Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
244 244 | Espoon keskus | 10:50 kello 10:50. |
244 244 | Espoon keskus | 11:50 kello 11:50. |
244 244 | Espoon keskus | 12:49 kello 12:49. |
244 244 | Espoon keskus | 13:20 kello 13:20. |
244 244 | Espoon keskus | 13:57 kello 13:57. |
244 244 | Espoon keskus | 14:27 kello 14:27. |
244 244 | Espoon keskus | 14:57 kello 14:57. |
244 244 | Espoon keskus | 15:29 kello 15:29. |
244 244 | Espoon keskus | 15:59 kello 15:59. |
244 244 | Espoon keskus | 16:31 kello 16:31. |
244 244 | Espoon keskus | 17:31 kello 17:31. |
244 244 | Espoon keskus | 18:37 kello 18:37. |
244 244 | Espoon keskus | 19:37 kello 19:37. |
244 244 | Espoon keskus | 20:36 kello 20:36. |
244 244 | Espoon keskus | 21:36 kello 21:36. |
244 244 | Espoon keskus | 22:34 kello 22:34. |
244 244 | Espoon keskus | 23:21 kello 23:21. |
torstai 22.5.2025 |
244 244 | Espoon keskus | 05:09 kello 05:09. |
244 244 | Espoon keskus | 06:01 kello 06:01. |
244 244 | Espoon keskus | 06:47 kello 06:47. |
244 244 | Espoon keskus | 07:27 kello 07:27. |
244 244 | Espoon keskus | 07:48 kello 07:48. |
244 244 | Espoon keskus | 08:20 kello 08:20. |
244 244 | Espoon keskus | 08:50 kello 08:50. |
244 244 | Espoon keskus | 09:22 kello 09:22. |
244 244 | Espoon keskus | 09:50 kello 09:50. |