Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 118 | Espoon keskus | 6 min kello 17:32, Reaaliaika | |
| 118 | Espoon keskus | kello 17:38, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 17:47, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 17:57, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 18:07, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 18:17, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 18:29, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 18:44, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 18:59, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 19:14, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 19:29, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 19:44, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 19:59, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 20:14, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 20:29, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 20:45, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 21:05, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 21:20, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 21:35, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 21:50, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 22:07, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 22:28, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 22:58, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 23:28, | |
lauantai 22.11.2025 | |||
| 118 | Espoon keskus | kello 00:06, | |
| 118n | Jorvi via Espoon keskus | kello 00:41, | |
| 118n | Jorvi via Espoon keskus | kello 01:10, | |
| 118n | Jorvi via Espoon keskus | kello 01:39, | |
| 118n | Jorvi via Espoon keskus | kello 02:10, | |
| 118n | Jorvi via Espoon keskus | kello 02:41, | |
| 118n | Jorvi via Espoon keskus | kello 03:09, | |
| 118n | Jorvi via Espoon keskus | kello 03:38, | |
| 118n | Jorvi via Espoon keskus | kello 04:07, | |
| 118n | Jorvi via Espoon keskus | kello 04:37, | |
| 118n | Jorvi via Espoon keskus | kello 05:07, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 05:52, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 06:22, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 06:52, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 07:22, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 07:51, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 08:21, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 08:51, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 09:14, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 09:29, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 09:44, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 09:59, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 10:14, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 10:29, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 10:44, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 10:59, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 11:14, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 11:29, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 11:44, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 11:59, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 12:14, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 12:29, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 12:44, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 12:59, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 13:14, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 13:29, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 13:44, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 13:59, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 14:14, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 14:29, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 14:44, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 14:59, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 15:14, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 15:29, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 15:44, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 15:59, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 16:14, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 16:29, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 16:44, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 16:59, | |
| 118 | Espoon keskus | kello 17:14, | |


