Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 114n | Kamppi via Tapiola | kello 04:43, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 05:17, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 05:59, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 06:30, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 06:51, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 07:07, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 07:20, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 07:33, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 07:46, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 07:58, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 08:10, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 08:22, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 08:34, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 08:45, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 08:56, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 09:08, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 09:20, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 09:32, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 09:44, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 09:56, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 10:06, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 10:18, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 10:30, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 10:45, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 11:00, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 11:15, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 11:30, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 11:45, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 12:00, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 12:15, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 12:30, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 12:45, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 13:01, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 13:16, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 13:30, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 13:47, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 14:02, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 14:17, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 14:33, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 14:47, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 14:59, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 15:11, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 15:22, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 15:33, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 15:45, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 15:57, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 16:09, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 16:20, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 16:32, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 16:43, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 16:55, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 17:07, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 17:19, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 17:31, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 17:46, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 18:01, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 18:16, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 18:31, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 18:46, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 19:01, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 19:16, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 19:31, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 19:46, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 20:00, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 20:15, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 20:30, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 20:59, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 21:29, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 21:59, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 22:29, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 22:59, | |
| 549 | Tapiola (M) | kello 23:29, | |
lauantai 29.11.2025 | |||
| 114n | Kamppi via Tapiola | kello 00:20, | |
| 114n | Kamppi via Tapiola | kello 01:20, | |
| 114n | Kamppi via Tapiola | kello 02:20, | |



