Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | Nyt kello 14:59, Reaaliaika | |
| 548 | Tapiola (M) | 3 min kello 15:02, Reaaliaika | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 15:15, Reaaliaika | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 15:16, Reaaliaika | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 15:27, Reaaliaika | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 15:27, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 15:36, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 15:42, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 15:46, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 15:57, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 16:02, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 16:11, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 16:13, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 16:24, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 16:26, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 16:36, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 16:41, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 16:47, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 16:56, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 16:59, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 17:11, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 17:11, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 17:21, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 17:27, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 17:37, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 17:43, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 17:52, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 17:59, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 18:07, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 18:14, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 18:22, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 18:29, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 18:38, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 18:45, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 18:53, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 19:01, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 19:08, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 19:16, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 19:23, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 19:31, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 19:37, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 19:46, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 19:51, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 20:05, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 20:07, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 20:20, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 20:22, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 20:36, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 20:44, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 20:55, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 21:14, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 21:15, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 21:35, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 21:44, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 22:06, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 22:14, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 22:37, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 22:43, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 23:08, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 23:14, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 23:38, | |
lauantai 6.12.2025 | |||
| 548 | Tapiola (M) | kello 06:38, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 06:40, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 07:10, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 07:13, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 07:40, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 07:43, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 08:10, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 08:13, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 08:40, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 08:44, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 09:10, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 09:15, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 09:35, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 09:43, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 10:05, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 10:14, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 10:20, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 10:35, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 10:44, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 10:50, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 11:05, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 11:15, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 11:20, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 11:35, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 11:44, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 11:50, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 12:05, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 12:14, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 12:19, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 12:35, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 12:44, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 12:49, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 13:04, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 13:14, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 13:17, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 13:34, | |
| 548 | Tapiola (M) | kello 13:45, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 13:47, | |
| 114 | Matinkylä (M) via Urheilupuisto (M) | kello 14:04, | |



