118N 118nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kamppi | 6 min01:186 min kello 01:18. Reaaliaika |
125N 125nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kamppi | 01:36 kello 01:36. Reaaliaika |
114N 114nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kamppi | 04:53 kello 04:53. |
118N 118nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kamppi | 04:56 kello 04:56. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 05:58 kello 05:58. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 06:20 kello 06:20. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 06:34 kello 06:34. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 06:49 kello 06:49. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 07:03 kello 07:03. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 07:16 kello 07:16. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 07:29 kello 07:29. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 07:43 kello 07:43. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 07:59 kello 07:59. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 08:13 kello 08:13. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 08:27 kello 08:27. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 08:43 kello 08:43. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 09:00 kello 09:00. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 09:16 kello 09:16. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 09:33 kello 09:33. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 09:48 kello 09:48. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 10:03 kello 10:03. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 10:18 kello 10:18. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 10:33 kello 10:33. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 10:48 kello 10:48. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 11:03 kello 11:03. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 11:18 kello 11:18. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 11:33 kello 11:33. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 11:48 kello 11:48. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 12:03 kello 12:03. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 12:18 kello 12:18. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 12:33 kello 12:33. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 12:48 kello 12:48. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 13:03 kello 13:03. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 13:18 kello 13:18. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 13:31 kello 13:31. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 13:46 kello 13:46. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 14:01 kello 14:01. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 14:17 kello 14:17. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 14:31 kello 14:31. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 14:45 kello 14:45. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 14:59 kello 14:59. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 15:14 kello 15:14. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 15:30 kello 15:30. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 15:44 kello 15:44. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 16:00 kello 16:00. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 16:16 kello 16:16. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 16:29 kello 16:29. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 16:44 kello 16:44. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 16:58 kello 16:58. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 17:12 kello 17:12. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 17:28 kello 17:28. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 17:45 kello 17:45. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 18:00 kello 18:00. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 18:16 kello 18:16. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 18:32 kello 18:32. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 18:47 kello 18:47. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 19:02 kello 19:02. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 19:17 kello 19:17. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 19:31 kello 19:31. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 19:48 kello 19:48. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 20:05 kello 20:05. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 20:22 kello 20:22. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 20:37 kello 20:37. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 20:55 kello 20:55. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 21:14 kello 21:14. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 21:34 kello 21:34. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 22:01 kello 22:01. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 22:31 kello 22:31. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 23:01 kello 23:01. |
111 111Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Matinkylä (M) | 23:32 kello 23:32. |
113N 113nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kamppi | 23:57 kello 23:57. |
lauantai 20.9.2025 |
125N 125nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kamppi | 00:06 kello 00:06. |
114N 114nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kamppi | 00:30 kello 00:30. |
125N 125nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kamppi | 00:36 kello 00:36. |
118N 118nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kamppi | 00:46 kello 00:46. |
113N 113nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kamppi | 00:57 kello 00:57. |
125N 125nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kamppi | 01:06 kello 01:06. |