Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
214 214 | Leppävaara as. | 11:37 kello 11:37. |
214 214 | Leppävaara as. | 11:57 kello 11:57. |
214 214 | Leppävaara as. | 12:18 kello 12:18. |
214 214 | Leppävaara as. | 12:38 kello 12:38. |
214 214 | Leppävaara as. | 12:58 kello 12:58. |
214 214 | Leppävaara as. | 13:18 kello 13:18. |
214 214 | Leppävaara as. | 13:38 kello 13:38. |
214 214 | Leppävaara as. | 13:58 kello 13:58. |
214 214 | Leppävaara as. | 14:18 kello 14:18. |
214 214 | Leppävaara as. | 14:39 kello 14:39. |
214 214 | Leppävaara as. | 14:59 kello 14:59. |
214 214 | Leppävaara as. | 15:19 kello 15:19. |
214 214 | Leppävaara as. | 15:40 kello 15:40. |
214 214 | Leppävaara as. | 16:01 kello 16:01. |
214 214 | Leppävaara as. | 16:21 kello 16:21. |
214 214 | Leppävaara as. | 16:40 kello 16:40. |
214 214 | Leppävaara as. | 17:00 kello 17:00. |
214 214 | Leppävaara as. | 17:19 kello 17:19. |
214 214 | Leppävaara as. | 17:39 kello 17:39. |
214 214 | Leppävaara as. | 18:08 kello 18:08. |
214 214 | Leppävaara as. | 18:38 kello 18:38. |
214 214 | Leppävaara as. | 19:08 kello 19:08. |
214 214 | Leppävaara as. | 19:38 kello 19:38. |
214 214 | Leppävaara as. | 20:08 kello 20:08. |
214 214 | Leppävaara as. | 20:38 kello 20:38. |
214 214 | Leppävaara as. | 21:07 kello 21:07. |
214 214 | Leppävaara as. | 21:37 kello 21:37. |
214A 214a | Leppävaara as. | 22:05 kello 22:05. |
214A 214a | Leppävaara as. | 22:35 kello 22:35. |
214A 214a | Leppävaara as. | 23:05 kello 23:05. |
keskiviikko 3.9.2025 |
214 214 | Leppävaara as. | 05:52 kello 05:52. |
214 214 | Leppävaara as. | 06:30 kello 06:30. |
214 214 | Leppävaara as. | 06:58 kello 06:58. |
214 214 | Leppävaara as. | 07:18 kello 07:18. |
214 214 | Leppävaara as. | 07:36 kello 07:36. |
214 214 | Leppävaara as. | 07:57 kello 07:57. |
214 214 | Leppävaara as. | 07:59 kello 07:59. |
214 214 | Leppävaara as. | 08:19 kello 08:19. |
214 214 | Leppävaara as. | 08:43 kello 08:43. |
214 214 | Leppävaara as. | 09:00 kello 09:00. |
214 214 | Leppävaara as. | 09:18 kello 09:18. |
214 214 | Leppävaara as. | 09:38 kello 09:38. |
214 214 | Leppävaara as. | 09:57 kello 09:57. |
214 214 | Leppävaara as. | 10:17 kello 10:17. |
214 214 | Leppävaara as. | 10:37 kello 10:37. |
214 214 | Leppävaara as. | 10:57 kello 10:57. |
214 214 | Leppävaara as. | 11:17 kello 11:17. |