Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 213n | Kamppi | kello 05:13, | |
| 212 | Kamppi | kello 05:53, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 05:55, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 06:14, | |
| 212 | Kamppi | kello 06:17, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 06:29, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 06:43, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 06:54, | |
| 212 | Kamppi | kello 06:56, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 07:04, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 07:18, | |
| 212 | Kamppi | kello 07:24, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 07:32, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 07:47, | |
| 212 | Kamppi | kello 07:59, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 08:01, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 08:19, | |
| 212 | Kamppi | kello 08:29, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 08:34, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 08:50, | |
| 212 | Kamppi | kello 08:59, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 09:08, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 09:25, | |
| 212 | Kamppi | kello 09:36, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 09:40, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 09:55, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 10:10, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 10:25, | |
| 212 | Kamppi | kello 10:36, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 10:40, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 10:55, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 11:10, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 11:25, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 11:40, | |
| 212 | Kamppi | kello 11:42, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 11:55, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 12:10, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 12:25, | |
| 212 | Kamppi | kello 12:40, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 12:40, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 12:55, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 13:10, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 13:25, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 13:40, | |
| 212 | Kamppi | kello 13:47, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 13:54, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 14:08, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 14:20, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 14:34, | |
| 212 | Kamppi | kello 14:49, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 14:49, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 15:03, | |
| 212 | Kamppi | kello 15:10, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 15:18, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 15:33, | |
| 212 | Kamppi | kello 15:35, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 15:48, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 16:02, | |
| 212 | Kamppi | kello 16:08, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 16:17, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 16:34, | |
| 212 | Kamppi | kello 16:41, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 16:49, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 17:04, | |
| 212 | Kamppi | kello 17:13, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 17:20, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 17:38, | |
| 212 | Kamppi | kello 17:50, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 17:54, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 18:10, | |
| 212 | Kamppi | kello 18:19, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 18:26, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 18:41, | |
| 212 | Kamppi | kello 18:46, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 18:55, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 19:10, | |
| 212 | Kamppi | kello 19:19, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 19:25, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 19:42, | |
| 212 | Kamppi | kello 19:58, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 20:00, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 20:15, | |
| 213n | Kamppi | kello 20:28, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 20:31, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 20:50, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 21:10, | |
| 213n | Kamppi | kello 21:29, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 21:33, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 22:02, | |
| 213n | Kamppi | kello 22:28, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 22:34, | |
| 113 | Tapiola (M) | kello 23:04, |



