Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
perjantai 7.11.2025 | |||
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:05, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:36, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 01:08, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 04:15, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 04:45, | |
lauantai 8.11.2025 | |||
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:05, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:36, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 01:08, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 01:37, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 02:07, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 05:25, | |
sunnuntai 9.11.2025 | |||
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:05, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:36, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 01:07, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 01:37, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 02:07, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 05:25, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 06:25, | |
maanantai 10.11.2025 | |||
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:04, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:35, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 01:08, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 04:15, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 04:45, | |
tiistai 11.11.2025 | |||
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:05, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:36, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 01:08, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 04:15, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 04:45, | |
keskiviikko 12.11.2025 | |||
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:05, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:36, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 01:08, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 04:15, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 04:45, | |
torstai 13.11.2025 | |||
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:05, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:36, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 01:08, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 04:15, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 04:45, | |
perjantai 14.11.2025 | |||
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:05, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:36, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 01:08, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 04:15, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 04:45, | |
lauantai 15.11.2025 | |||
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:05, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:36, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 01:08, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 01:37, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 02:07, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 05:25, | |
sunnuntai 16.11.2025 | |||
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:05, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 00:36, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 01:07, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 01:37, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 02:07, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 05:25, | |
| 231n | Elielinaukio via Leppävaara as. | kello 06:25, | |


