Siirry sisältöönpysäkkisivu ladattuTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
207 207 | Leppävaara | 08:27 kello 08:27. |
207 207 | Leppävaara | 09:32 kello 09:32. |
207 207 | Leppävaara | 10:37 kello 10:37. |
207 207 | Leppävaara | 11:42 kello 11:42. |
207 207 | Leppävaara | 12:47 kello 12:47. |
207 207 | Leppävaara | 13:52 kello 13:52. |
207 207 | Leppävaara | 14:57 kello 14:57. |
torstai 22.5.2025 |
207 207 | Leppävaara | 08:27 kello 08:27. |
207 207 | Leppävaara | 09:32 kello 09:32. |
207 207 | Leppävaara | 10:37 kello 10:37. |
207 207 | Leppävaara | 11:42 kello 11:42. |
207 207 | Leppävaara | 12:47 kello 12:47. |
207 207 | Leppävaara | 13:52 kello 13:52. |
207 207 | Leppävaara | 14:57 kello 14:57. |
perjantai 23.5.2025 |
207 207 | Leppävaara | 08:27 kello 08:27. |
207 207 | Leppävaara | 09:32 kello 09:32. |
207 207 | Leppävaara | 10:37 kello 10:37. |
207 207 | Leppävaara | 11:42 kello 11:42. |
207 207 | Leppävaara | 12:47 kello 12:47. |
207 207 | Leppävaara | 13:52 kello 13:52. |
207 207 | Leppävaara | 14:57 kello 14:57. |
maanantai 26.5.2025 |
207 207 | Leppävaara | 08:27 kello 08:27. |
207 207 | Leppävaara | 09:32 kello 09:32. |
207 207 | Leppävaara | 10:37 kello 10:37. |
207 207 | Leppävaara | 11:42 kello 11:42. |
207 207 | Leppävaara | 12:47 kello 12:47. |
207 207 | Leppävaara | 13:52 kello 13:52. |
207 207 | Leppävaara | 14:57 kello 14:57. |
tiistai 27.5.2025 |
207 207 | Leppävaara | 08:27 kello 08:27. |
207 207 | Leppävaara | 09:32 kello 09:32. |
207 207 | Leppävaara | 10:37 kello 10:37. |
207 207 | Leppävaara | 11:42 kello 11:42. |
207 207 | Leppävaara | 12:47 kello 12:47. |
207 207 | Leppävaara | 13:52 kello 13:52. |
207 207 | Leppävaara | 14:57 kello 14:57. |
keskiviikko 28.5.2025 |
207 207 | Leppävaara | 08:27 kello 08:27. |
207 207 | Leppävaara | 09:32 kello 09:32. |
207 207 | Leppävaara | 10:37 kello 10:37. |
207 207 | Leppävaara | 11:42 kello 11:42. |
207 207 | Leppävaara | 12:47 kello 12:47. |
207 207 | Leppävaara | 13:52 kello 13:52. |
207 207 | Leppävaara | 14:57 kello 14:57. |
perjantai 30.5.2025 |
207 207 | Leppävaara | 08:27 kello 08:27. |
207 207 | Leppävaara | 09:32 kello 09:32. |
207 207 | Leppävaara | 10:37 kello 10:37. |
207 207 | Leppävaara | 11:42 kello 11:42. |
207 207 | Leppävaara | 12:47 kello 12:47. |
207 207 | Leppävaara | 13:52 kello 13:52. |
207 207 | Leppävaara | 14:57 kello 14:57. |