Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
815 815 | Vuosaari(M) | 12:13 kello 12:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 13:13 kello 13:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 14:13 kello 14:13. |
perjantai 25.4.2025 |
815 815 | Vuosaari(M) | 09:13 kello 09:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 10:13 kello 10:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 11:13 kello 11:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 12:13 kello 12:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 13:13 kello 13:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 14:13 kello 14:13. |
maanantai 28.4.2025 |
815 815 | Vuosaari(M) | 09:13 kello 09:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 10:13 kello 10:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 11:13 kello 11:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 12:13 kello 12:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 13:13 kello 13:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 14:13 kello 14:13. |
tiistai 29.4.2025 |
815 815 | Vuosaari(M) | 09:13 kello 09:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 10:13 kello 10:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 11:13 kello 11:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 12:13 kello 12:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 13:13 kello 13:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 14:13 kello 14:13. |
keskiviikko 30.4.2025 |
815 815 | Vuosaari(M) | 09:13 kello 09:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 10:13 kello 10:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 11:13 kello 11:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 12:13 kello 12:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 13:13 kello 13:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 14:13 kello 14:13. |
perjantai 2.5.2025 |
815 815 | Vuosaari(M) | 09:13 kello 09:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 10:13 kello 10:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 11:13 kello 11:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 12:13 kello 12:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 13:13 kello 13:13. |
815 815 | Vuosaari(M) | 14:13 kello 14:13. |