Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
maanantai 14.4.2025 |
816 816 | Vuosaari(M) | 06:51 kello 06:51. |
817 817 | Vuosaari(M) | 07:21 kello 07:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 07:33 kello 07:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 07:51 kello 07:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 08:03 kello 08:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 08:21 kello 08:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 08:33 kello 08:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 08:51 kello 08:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 09:03 kello 09:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 09:21 kello 09:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 09:33 kello 09:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 09:51 kello 09:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 10:03 kello 10:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 10:21 kello 10:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 10:33 kello 10:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 10:51 kello 10:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 11:03 kello 11:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 11:21 kello 11:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 11:33 kello 11:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 11:51 kello 11:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 12:03 kello 12:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 12:21 kello 12:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 12:33 kello 12:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 12:51 kello 12:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 13:03 kello 13:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 13:21 kello 13:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 13:33 kello 13:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 13:51 kello 13:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 14:03 kello 14:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 14:21 kello 14:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 14:33 kello 14:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 14:51 kello 14:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 15:03 kello 15:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 15:21 kello 15:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 15:33 kello 15:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 15:51 kello 15:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 16:03 kello 16:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 16:21 kello 16:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 16:33 kello 16:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 16:51 kello 16:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 17:03 kello 17:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 17:21 kello 17:21. |
tiistai 15.4.2025 |
816 816 | Vuosaari(M) | 06:51 kello 06:51. |
817 817 | Vuosaari(M) | 07:21 kello 07:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 07:33 kello 07:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 07:51 kello 07:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 08:03 kello 08:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 08:21 kello 08:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 08:33 kello 08:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 08:51 kello 08:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 09:03 kello 09:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 09:21 kello 09:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 09:33 kello 09:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 09:51 kello 09:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 10:03 kello 10:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 10:21 kello 10:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 10:33 kello 10:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 10:51 kello 10:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 11:03 kello 11:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 11:21 kello 11:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 11:33 kello 11:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 11:51 kello 11:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 12:03 kello 12:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 12:21 kello 12:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 12:33 kello 12:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 12:51 kello 12:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 13:03 kello 13:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 13:21 kello 13:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 13:33 kello 13:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 13:51 kello 13:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 14:03 kello 14:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 14:21 kello 14:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 14:33 kello 14:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 14:51 kello 14:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 15:03 kello 15:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 15:21 kello 15:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 15:33 kello 15:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 15:51 kello 15:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 16:03 kello 16:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 16:21 kello 16:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 16:33 kello 16:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 16:51 kello 16:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 17:03 kello 17:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 17:21 kello 17:21. |
keskiviikko 16.4.2025 |
816 816 | Vuosaari(M) | 06:51 kello 06:51. |
817 817 | Vuosaari(M) | 07:21 kello 07:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 07:33 kello 07:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 07:51 kello 07:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 08:03 kello 08:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 08:21 kello 08:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 08:33 kello 08:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 08:51 kello 08:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 09:03 kello 09:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 09:21 kello 09:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 09:33 kello 09:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 09:51 kello 09:51. |
817 817 | Ramsinniemi | 10:03 kello 10:03. |
817 817 | Vuosaari(M) | 10:21 kello 10:21. |
816 816 | Kallahdenniemi | 10:33 kello 10:33. |
816 816 | Vuosaari(M) | 10:51 kello 10:51. |