Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 21:06, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 21:34, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 22:03, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 22:33, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 23:03, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 23:33, | |
| 95n | Rautatientori via Roihuvuori | kello 23:34, | |
torstai 27.11.2025 | |||
| 95n | Rautatientori via Roihuvuori | kello 00:14, | |
| 95n | Rautatientori via Roihuvuori | kello 00:44, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 05:14, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 05:30, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 05:55, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 06:10, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 06:26, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 06:41, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 06:53, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 07:08, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 07:23, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 07:40, | |
| 805 | Myllypuro | kello 07:49, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 07:55, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 08:10, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 08:25, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 08:41, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 08:54, | |
| 805 | Myllypuro | kello 09:01, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 09:09, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 09:24, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 09:39, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 09:54, | |
| 805 | Myllypuro | kello 10:08, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 10:09, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 10:24, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 10:39, | |
| 805 | Myllypuro | kello 10:46, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 10:54, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 11:09, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 11:24, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 11:39, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 11:54, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 12:09, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 12:24, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 12:39, | |
| 805 | Myllypuro | kello 12:44, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 12:54, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 13:09, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 13:25, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 13:40, | |
| 805 | Myllypuro | kello 13:44, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 13:55, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 14:10, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 14:25, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 14:40, | |
| 805 | Myllypuro | kello 14:44, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 14:55, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 15:10, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 15:25, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 15:42, | |
| 805 | Myllypuro | kello 15:44, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 15:57, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 16:12, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 16:27, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 16:41, | |
| 805 | Myllypuro | kello 16:44, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 16:56, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 17:10, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 17:24, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 17:39, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 17:54, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 18:09, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 18:24, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 18:39, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 18:54, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 19:09, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 19:23, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 19:38, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 19:53, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 20:09, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 20:23, | |
| 95 | Itäkeskus(M) | kello 20:44, | |


