Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
94 94 | Kontulankaari | 08:28 kello 08:28. |
94 94 | Kontulankaari | 08:58 kello 08:58. |
94 94 | Kontulankaari | 09:29 kello 09:29. |
94 94 | Kontulankaari | 09:57 kello 09:57. |
94 94 | Kontulankaari | 10:17 kello 10:17. |
94 94 | Kontulankaari | 10:37 kello 10:37. |
94 94 | Kontulankaari | 10:56 kello 10:56. |
94 94 | Kontulankaari | 11:16 kello 11:16. |
94 94 | Kontulankaari | 11:37 kello 11:37. |
94 94 | Kontulankaari | 11:56 kello 11:56. |
94 94 | Kontulankaari | 12:17 kello 12:17. |
94 94 | Kontulankaari | 12:37 kello 12:37. |
94 94 | Kontulankaari | 12:57 kello 12:57. |
94 94 | Kontulankaari | 13:17 kello 13:17. |
94 94 | Kontulankaari | 13:37 kello 13:37. |
94 94 | Kontulankaari | 13:58 kello 13:58. |
94 94 | Kontulankaari | 14:18 kello 14:18. |
94 94 | Kontulankaari | 14:38 kello 14:38. |
94 94 | Kontulankaari | 14:58 kello 14:58. |
94 94 | Kontulankaari | 15:18 kello 15:18. |
94 94 | Kontulankaari | 15:38 kello 15:38. |
94 94 | Kontulankaari | 15:58 kello 15:58. |
94 94 | Kontulankaari | 16:18 kello 16:18. |
94 94 | Kontulankaari | 16:38 kello 16:38. |
94 94 | Kontulankaari | 16:58 kello 16:58. |
94 94 | Kontulankaari | 17:18 kello 17:18. |
94 94 | Kontulankaari | 17:38 kello 17:38. |
94 94 | Kontulankaari | 17:58 kello 17:58. |
94 94 | Kontulankaari | 18:18 kello 18:18. |
94 94 | Kontulankaari | 18:38 kello 18:38. |
94 94 | Kontulankaari | 18:58 kello 18:58. |
94 94 | Kontulankaari | 19:18 kello 19:18. |
94 94 | Kontulankaari | 19:38 kello 19:38. |
94 94 | Kontulankaari | 19:58 kello 19:58. |
94 94 | Kontulankaari | 20:18 kello 20:18. |
94 94 | Kontulankaari | 20:37 kello 20:37. |
94 94 | Kontulankaari | 20:57 kello 20:57. |
94 94 | Kontulankaari | 21:29 kello 21:29. |
94 94 | Kontulankaari | 21:59 kello 21:59. |
94 94 | Kontulankaari | 22:29 kello 22:29. |
94 94 | Kontulankaari | 22:58 kello 22:58. |
94 94 | Kontulankaari | 23:28 kello 23:28. |
94 94 | Kontulankaari | 23:58 kello 23:58. |
maanantai 14.7.2025 |
94N 94n | Kontulankaari | 00:26 kello 00:26. |
94N 94n | Kontulankaari | 00:56 kello 00:56. |
94N 94n | Kontulankaari | 01:26 kello 01:26. |
94N 94n | Kontulankaari | 01:56 kello 01:56. |
94N 94n | Kontulankaari | 02:26 kello 02:26. |
|
94 94 | Kontulankaari | 05:49 kello 05:49. |
94 94 | Kontulankaari | 06:10 kello 06:10. |
94 94 | Kontulankaari | 06:26 kello 06:26. |
94 94 | Kontulankaari | 06:41 kello 06:41. |
94 94 | Kontulankaari | 06:56 kello 06:56. |
94 94 | Kontulankaari | 07:11 kello 07:11. |
94 94 | Kontulankaari | 07:26 kello 07:26. |
94 94 | Kontulankaari | 07:41 kello 07:41. |
94 94 | Kontulankaari | 07:56 kello 07:56. |