Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
98 98 | Rastila(M) | 07:14 kello 07:14. |
98 98 | Rastila(M) | 07:29 kello 07:29. |
98 98 | Rastila(M) | 07:44 kello 07:44. |
98 98 | Rastila(M) | 07:59 kello 07:59. |
98 98 | Rastila(M) | 08:14 kello 08:14. |
98 98 | Rastila(M) | 08:29 kello 08:29. |
98 98 | Rastila(M) | 08:44 kello 08:44. |
98 98 | Rastila(M) | 08:59 kello 08:59. |
98 98 | Rastila(M) | 09:14 kello 09:14. |
98 98 | Rastila(M) | 09:30 kello 09:30. |
98 98 | Rastila(M) | 09:45 kello 09:45. |
98 98 | Rastila(M) | 09:58 kello 09:58. |
98 98 | Rastila(M) | 10:08 kello 10:08. |
98 98 | Rastila(M) | 10:18 kello 10:18. |
98 98 | Rastila(M) | 10:28 kello 10:28. |
98 98 | Rastila(M) | 10:38 kello 10:38. |
98 98 | Rastila(M) | 10:48 kello 10:48. |
98 98 | Rastila(M) | 10:58 kello 10:58. |
98 98 | Rastila(M) | 11:08 kello 11:08. |
98 98 | Rastila(M) | 11:18 kello 11:18. |
98 98 | Rastila(M) | 11:28 kello 11:28. |
98 98 | Rastila(M) | 11:38 kello 11:38. |
98 98 | Rastila(M) | 11:48 kello 11:48. |
98 98 | Rastila(M) | 11:58 kello 11:58. |
98 98 | Rastila(M) | 12:08 kello 12:08. |
98 98 | Rastila(M) | 12:18 kello 12:18. |
98 98 | Rastila(M) | 12:28 kello 12:28. |
98 98 | Rastila(M) | 12:38 kello 12:38. |
98 98 | Rastila(M) | 12:48 kello 12:48. |
98 98 | Rastila(M) | 12:58 kello 12:58. |
98 98 | Rastila(M) | 13:08 kello 13:08. |
98 98 | Rastila(M) | 13:18 kello 13:18. |
98 98 | Rastila(M) | 13:28 kello 13:28. |
98 98 | Rastila(M) | 13:38 kello 13:38. |
98 98 | Rastila(M) | 13:48 kello 13:48. |
98 98 | Rastila(M) | 13:58 kello 13:58. |
98 98 | Rastila(M) | 14:08 kello 14:08. |
98 98 | Rastila(M) | 14:18 kello 14:18. |
98 98 | Rastila(M) | 14:28 kello 14:28. |
98 98 | Rastila(M) | 14:38 kello 14:38. |
98 98 | Rastila(M) | 14:48 kello 14:48. |
98 98 | Rastila(M) | 14:58 kello 14:58. |
98 98 | Rastila(M) | 15:08 kello 15:08. |
98 98 | Rastila(M) | 15:18 kello 15:18. |
98 98 | Rastila(M) | 15:28 kello 15:28. |
98 98 | Rastila(M) | 15:38 kello 15:38. |
98 98 | Rastila(M) | 15:48 kello 15:48. |
98 98 | Rastila(M) | 15:58 kello 15:58. |
98 98 | Rastila(M) | 16:08 kello 16:08. |
98 98 | Rastila(M) | 16:18 kello 16:18. |
98 98 | Rastila(M) | 16:28 kello 16:28. |
98 98 | Rastila(M) | 16:38 kello 16:38. |
98 98 | Rastila(M) | 16:48 kello 16:48. |
98 98 | Rastila(M) | 16:58 kello 16:58. |
98 98 | Rastila(M) | 17:08 kello 17:08. |
98 98 | Rastila(M) | 17:18 kello 17:18. |
98 98 | Rastila(M) | 17:28 kello 17:28. |
98 98 | Rastila(M) | 17:38 kello 17:38. |
98 98 | Rastila(M) | 17:48 kello 17:48. |
98 98 | Rastila(M) | 17:58 kello 17:58. |
98 98 | Rastila(M) | 18:08 kello 18:08. |
98 98 | Rastila(M) | 18:18 kello 18:18. |
98 98 | Rastila(M) | 18:28 kello 18:28. |
98 98 | Rastila(M) | 18:38 kello 18:38. |
98 98 | Rastila(M) | 18:48 kello 18:48. |
98 98 | Rastila(M) | 18:58 kello 18:58. |
98 98 | Rastila(M) | 19:08 kello 19:08. |
98 98 | Rastila(M) | 19:18 kello 19:18. |
98 98 | Rastila(M) | 19:28 kello 19:28. |
98 98 | Rastila(M) | 19:38 kello 19:38. |
98 98 | Rastila(M) | 19:48 kello 19:48. |
98 98 | Rastila(M) | 19:58 kello 19:58. |
98 98 | Rastila(M) | 20:08 kello 20:08. |
98 98 | Rastila(M) | 20:18 kello 20:18. |
98 98 | Rastila(M) | 20:28 kello 20:28. |
98 98 | Rastila(M) | 20:38 kello 20:38. |
98 98 | Rastila(M) | 20:48 kello 20:48. |
98 98 | Rastila(M) | 20:58 kello 20:58. |
98 98 | Rastila(M) | 21:15 kello 21:15. |
98 98 | Rastila(M) | 21:30 kello 21:30. |
98 98 | Rastila(M) | 21:45 kello 21:45. |
98 98 | Rastila(M) | 22:00 kello 22:00. |
98 98 | Rastila(M) | 22:15 kello 22:15. |
98 98 | Rastila(M) | 22:30 kello 22:30. |
98 98 | Rastila(M) | 22:45 kello 22:45. |
98 98 | Rastila(M) | 22:59 kello 22:59. |
98 98 | Rastila(M) | 23:14 kello 23:14. |
maanantai 14.7.2025 |
95N 95n | Mellunmäki via Länsimäki | 00:27 kello 00:27. |
95N 95n | Mellunmäki via Länsimäki | 00:57 kello 00:57. |
95N 95n | Mellunmäki via Länsimäki | 01:27 kello 01:27. |
95N 95n | Mellunmäki via Länsimäki | 01:47 kello 01:47. |
95N 95n | Mellunmäki via Länsimäki | 02:17 kello 02:17. |
|
98 98 | Rastila(M) | 06:08 kello 06:08. |