Siirry sisältöönpysäkkisivu ladattuTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
81 81 | Kulosaari | 06:03 kello 06:03. |
81 81 | Kulosaari | 06:33 kello 06:33. |
81 81 | Kulosaari | 07:03 kello 07:03. |
81 81 | Kulosaari | 07:23 kello 07:23. |
81 81 | Kulosaari | 07:43 kello 07:43. |
81 81 | Kulosaari | 08:03 kello 08:03. |
81 81 | Kulosaari | 08:24 kello 08:24. |
81 81 | Kulosaari | 08:44 kello 08:44. |
81 81 | Kulosaari | 09:04 kello 09:04. |
81 81 | Kulosaari | 09:25 kello 09:25. |
81 81 | Kulosaari | 09:45 kello 09:45. |
81 81 | Kulosaari | 10:05 kello 10:05. |
81 81 | Kulosaari | 10:25 kello 10:25. |
81 81 | Kulosaari | 10:45 kello 10:45. |
81 81 | Kulosaari | 11:00 kello 11:00. |
81 81 | Kulosaari | 11:15 kello 11:15. |
81 81 | Kulosaari | 11:30 kello 11:30. |
81 81 | Kulosaari | 11:46 kello 11:46. |
81 81 | Kulosaari | 12:01 kello 12:01. |
81 81 | Kulosaari | 12:16 kello 12:16. |
81 81 | Kulosaari | 12:31 kello 12:31. |
81 81 | Kulosaari | 12:46 kello 12:46. |
81 81 | Kulosaari | 13:01 kello 13:01. |
81 81 | Kulosaari | 13:16 kello 13:16. |
81 81 | Kulosaari | 13:31 kello 13:31. |
81 81 | Kulosaari | 13:46 kello 13:46. |
81 81 | Kulosaari | 14:01 kello 14:01. |
81 81 | Kulosaari | 14:16 kello 14:16. |
81 81 | Kulosaari | 14:31 kello 14:31. |
81 81 | Kulosaari | 14:46 kello 14:46. |
81 81 | Kulosaari | 15:01 kello 15:01. |
81 81 | Kulosaari | 15:16 kello 15:16. |
81 81 | Kulosaari | 15:31 kello 15:31. |
81 81 | Kulosaari | 15:46 kello 15:46. |
81 81 | Kulosaari | 16:01 kello 16:01. |
81 81 | Kulosaari | 16:16 kello 16:16. |
81 81 | Kulosaari | 16:31 kello 16:31. |
81 81 | Kulosaari | 16:46 kello 16:46. |
81 81 | Kulosaari | 17:01 kello 17:01. |
81 81 | Kulosaari | 17:16 kello 17:16. |
81 81 | Kulosaari | 17:31 kello 17:31. |
81 81 | Kulosaari | 17:46 kello 17:46. |
81 81 | Kulosaari | 18:01 kello 18:01. |
81 81 | Kulosaari | 18:16 kello 18:16. |
81 81 | Kulosaari | 18:31 kello 18:31. |
81 81 | Kulosaari | 18:46 kello 18:46. |
81 81 | Kulosaari | 19:01 kello 19:01. |
81 81 | Kulosaari | 19:15 kello 19:15. |
81 81 | Kulosaari | 19:30 kello 19:30. |
81 81 | Kulosaari | 19:45 kello 19:45. |
81 81 | Kulosaari | 20:00 kello 20:00. |
81 81 | Kulosaari | 20:15 kello 20:15. |
81 81 | Kulosaari | 20:26 kello 20:26. |
81 81 | Kulosaari | 20:46 kello 20:46. |
81 81 | Kulosaari | 21:06 kello 21:06. |
81 81 | Kulosaari | 21:25 kello 21:25. |
81 81 | Kulosaari | 21:42 kello 21:42. |
81 81 | Kulosaari | 22:02 kello 22:02. |
81 81 | Kulosaari | 22:24 kello 22:24. |
81 81 | Kulosaari | 22:39 kello 22:39. |
81 81 | Kulosaari | 23:01 kello 23:01. |
81 81 | Kulosaari | 23:22 kello 23:22. |
85N 85n | Rautatientori | 23:30 kello 23:30. |
81 81 | Kulosaari | 23:38 kello 23:38. |
85N 85n | Rautatientori | 23:50 kello 23:50. |
sunnuntai 13.7.2025 |
85N 85n | Rautatientori | 00:13 kello 00:13. |
85N 85n | Rautatientori | 00:42 kello 00:42. |
85N 85n | Rautatientori | 01:17 kello 01:17. |
85N 85n | Rautatientori | 01:46 kello 01:46. |
85N 85n | Rautatientori | 02:16 kello 02:16. |
85N 85n | Rautatientori | 02:45 kello 02:45. |
85N 85n | Rautatientori | 03:15 kello 03:15. |
85N 85n | Rautatientori | 03:45 kello 03:45. |
85N 85n | Rautatientori | 04:15 kello 04:15. |