Skip to contentThe list of upcoming departures and departure times will update in real time.Route | Destination | Leaving at | Platform |
---|
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 06:57 clock 06:57. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 12:00 clock 12:00. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 15:30 clock 15:30. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 17:45 clock 17:45. |
Thursday 12.6.2025 |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 06:57 clock 06:57. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 12:00 clock 12:00. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 15:30 clock 15:30. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 17:45 clock 17:45. |
Friday 13.6.2025 |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 06:57 clock 06:57. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 12:00 clock 12:00. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 15:30 clock 15:30. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 17:45 clock 17:45. |
Monday 16.6.2025 |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 06:57 clock 06:57. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 12:00 clock 12:00. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 15:30 clock 15:30. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 17:45 clock 17:45. |
Tuesday 17.6.2025 |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 06:57 clock 06:57. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 12:00 clock 12:00. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 15:30 clock 15:30. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 17:45 clock 17:45. |
Wednesday 18.6.2025 |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 06:57 clock 06:57. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 12:00 clock 12:00. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 15:30 clock 15:30. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 17:45 clock 17:45. |
Thursday 19.6.2025 |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 06:57 clock 06:57. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 12:00 clock 12:00. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 15:30 clock 15:30. |
908 908 | Kaislampi via Veikkola | 17:45 clock 17:45. |