Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
975N 975n | Keravan asema via Kaleva | 05:00 kello 05:00. |
975N 975n | Keravan asema via Kaleva | 05:30 kello 05:30. |
963 963 | Keravan asema | 05:35 kello 05:35. |
641 641 | Keravan asema | 05:51 kello 05:51. |
641 641 | Keravan asema | 06:23 kello 06:23. |
963 963 | Keravan asema | 06:35 kello 06:35. |
641 641 | Keravan asema | 07:03 kello 07:03. |
971 971 | Keravan asema | 07:08 kello 07:08. |
641 641 | Keravan asema | 07:24 kello 07:24. |
963 963 | Keravan asema | 07:35 kello 07:35. |
641 641 | Keravan asema | 08:03 kello 08:03. |
971 971 | Keravan asema | 08:08 kello 08:08. |
641 641 | Keravan asema | 08:23 kello 08:23. |
963 963 | Keravan asema | 08:35 kello 08:35. |
641 641 | Keravan asema | 09:03 kello 09:03. |
971 971 | Keravan asema | 09:08 kello 09:08. |
641 641 | Keravan asema | 09:23 kello 09:23. |
963 963 | Keravan asema | 09:35 kello 09:35. |
641 641 | Keravan asema | 10:03 kello 10:03. |
971 971 | Keravan asema | 10:08 kello 10:08. |
641 641 | Keravan asema | 10:24 kello 10:24. |
963 963 | Keravan asema | 10:35 kello 10:35. |
641 641 | Keravan asema | 11:04 kello 11:04. |
971 971 | Keravan asema | 11:10 kello 11:10. |
641 641 | Keravan asema | 11:24 kello 11:24. |
963 963 | Keravan asema | 12:01 kello 12:01. |
641 641 | Keravan asema | 12:04 kello 12:04. |
641 641 | Keravan asema | 12:24 kello 12:24. |
963 963 | Keravan asema | 13:01 kello 13:01. |
641 641 | Keravan asema | 13:05 kello 13:05. |
641 641 | Keravan asema | 13:24 kello 13:24. |
971 971 | Keravan asema | 13:40 kello 13:40. |
963B 963b | Keravan asema | 13:40 kello 13:40. |
963 963 | Keravan asema | 14:01 kello 14:01. |
641 641 | Keravan asema | 14:05 kello 14:05. |
641 641 | Keravan asema | 14:26 kello 14:26. |
971 971 | Keravan asema | 14:40 kello 14:40. |
641 641 | Keravan asema | 15:06 kello 15:06. |
963 963 | Keravan asema | 15:18 kello 15:18. |
641 641 | Keravan asema | 15:27 kello 15:27. |
971 971 | Keravan asema | 15:40 kello 15:40. |
641 641 | Keravan asema | 16:07 kello 16:07. |
963 963 | Keravan asema | 16:18 kello 16:18. |
641 641 | Keravan asema | 16:27 kello 16:27. |
971 971 | Keravan asema | 16:40 kello 16:40. |
641 641 | Keravan asema | 17:05 kello 17:05. |
963 963 | Keravan asema | 17:18 kello 17:18. |
641 641 | Keravan asema | 17:25 kello 17:25. |
971 971 | Keravan asema | 17:40 kello 17:40. |
641 641 | Keravan asema | 18:05 kello 18:05. |
963 963 | Keravan asema | 18:18 kello 18:18. |
641 641 | Keravan asema | 18:24 kello 18:24. |
971 971 | Keravan asema | 18:40 kello 18:40. |
641 641 | Keravan asema | 19:04 kello 19:04. |
963 963 | Keravan asema | 19:17 kello 19:17. |
641 641 | Keravan asema | 19:25 kello 19:25. |
641 641 | Keravan asema | 20:03 kello 20:03. |
963 963 | Keravan asema | 20:17 kello 20:17. |
641 641 | Keravan asema | 20:25 kello 20:25. |
641 641 | Keravan asema | 21:03 kello 21:03. |
963 963 | Keravan asema | 21:17 kello 21:17. |
641 641 | Keravan asema | 21:25 kello 21:25. |
641 641 | Keravan asema | 22:03 kello 22:03. |
963 963 | Keravan asema | 22:17 kello 22:17. |
641 641 | Keravan asema | 22:25 kello 22:25. |
641 641 | Keravan asema | 23:01 kello 23:01. |
641 641 | Keravan asema | 23:23 kello 23:23. |
lauantai 26.7.2025 |
641 641 | Keravan asema | 00:01 kello 00:01. |