Till innehållethållplats sidan laddadListan på avgångar och avgångstider uppdateras i realtid.Linje | Destination | Avgångstid | Plattform |
---|
77 77 | Jakomäki | 06:37 klockan 06:37. |
77 77 | Jakomäki | 07:03 klockan 07:03. |
77 77 | Jakomäki | 07:23 klockan 07:23. |
77 77 | Jakomäki | 07:44 klockan 07:44. |
77 77 | Jakomäki | 08:03 klockan 08:03. |
77 77 | Jakomäki | 08:23 klockan 08:23. |
77 77 | Jakomäki | 08:43 klockan 08:43. |
77 77 | Jakomäki | 09:03 klockan 09:03. |
77 77 | Jakomäki | 09:23 klockan 09:23. |
77 77 | Jakomäki | 09:43 klockan 09:43. |
77 77 | Jakomäki | 10:04 klockan 10:04. |
77 77 | Jakomäki | 10:24 klockan 10:24. |
77 77 | Jakomäki | 10:44 klockan 10:44. |
77 77 | Jakomäki | 11:05 klockan 11:05. |
77 77 | Jakomäki | 11:25 klockan 11:25. |
77 77 | Jakomäki | 11:45 klockan 11:45. |
77 77 | Jakomäki | 12:06 klockan 12:06. |
77 77 | Jakomäki | 12:26 klockan 12:26. |
77 77 | Jakomäki | 12:45 klockan 12:45. |
77 77 | Jakomäki | 13:05 klockan 13:05. |
77 77 | Jakomäki | 13:25 klockan 13:25. |
77 77 | Jakomäki | 13:45 klockan 13:45. |
77 77 | Jakomäki | 14:05 klockan 14:05. |
77 77 | Jakomäki | 14:24 klockan 14:24. |
77 77 | Jakomäki | 14:42 klockan 14:42. |
77 77 | Jakomäki | 15:04 klockan 15:04. |
77 77 | Jakomäki | 15:24 klockan 15:24. |
77 77 | Jakomäki | 15:44 klockan 15:44. |
77 77 | Jakomäki | 16:04 klockan 16:04. |
77 77 | Jakomäki | 16:24 klockan 16:24. |
77 77 | Jakomäki | 16:43 klockan 16:43. |
77 77 | Jakomäki | 17:03 klockan 17:03. |
77 77 | Jakomäki | 17:23 klockan 17:23. |
77 77 | Jakomäki | 17:44 klockan 17:44. |
77 77 | Jakomäki | 18:03 klockan 18:03. |
77 77 | Jakomäki | 18:23 klockan 18:23. |
77 77 | Jakomäki | 18:44 klockan 18:44. |
77 77 | Jakomäki | 19:04 klockan 19:04. |
77 77 | Jakomäki | 19:24 klockan 19:24. |
77 77 | Jakomäki | 19:44 klockan 19:44. |
77 77 | Jakomäki | 20:04 klockan 20:04. |
77 77 | Jakomäki | 20:24 klockan 20:24. |
77 77 | Jakomäki | 20:42 klockan 20:42. |
77 77 | Jakomäki | 21:02 klockan 21:02. |
77 77 | Jakomäki | 21:22 klockan 21:22. |
77 77 | Jakomäki | 21:43 klockan 21:43. |
77 77 | Jakomäki | 22:13 klockan 22:13. |
77 77 | Jakomäki | 22:42 klockan 22:42. |
77 77 | Jakomäki | 23:13 klockan 23:13. |
77 77 | Jakomäki | 23:42 klockan 23:42. |
fredag 25.7.2025 |
77 77 | Jakomäki | 05:39 klockan 05:39. |
77 77 | Jakomäki | 06:07 klockan 06:07. |