711 711 | Tikkurila as. | 1 min19:591 min kello 19:59. Reaaliaika |
739 739 | Korso as. via Nikinmäki | 7 min20:057 min kello 20:05. Reaaliaika |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 8 min20:068 min kello 20:06. Reaaliaika |
721 721 | Koivukylä as. | 20:14 kello 20:14. |
717 717 | Tikkurila as. via Hakunila | 20:17 kello 20:17. Reaaliaika |
848 848 | Porvoo via Söderkulla | 20:20 kello 20:20. |
731 731 | Kulomäki via Korso as. | 20:27 kello 20:27. |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 20:28 kello 20:28. |
711 711 | Tikkurila as. | 20:29 kello 20:29. |
717 717 | Tikkurila as. via Hakunila | 20:37 kello 20:37. |
721 721 | Koivukylä as. | 20:41 kello 20:41. |
849 849 | Porvoo via Söderkulla | 20:45 kello 20:45. |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 20:47 kello 20:47. |
717 717 | Tikkurila as. via Hakunila | 20:57 kello 20:57. |
731 731 | Kulomäki via Korso as. | 20:58 kello 20:58. |
711 711 | Tikkurila as. | 20:59 kello 20:59. |
739 739 | Korso as. via Nikinmäki | 21:06 kello 21:06. |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 21:07 kello 21:07. |
721 721 | Koivukylä as. | 21:14 kello 21:14. |
717 717 | Tikkurila as. via Hakunila | 21:17 kello 21:17. |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 21:28 kello 21:28. |
731 731 | Kulomäki via Korso as. | 21:28 kello 21:28. |
711 711 | Tikkurila as. | 21:29 kello 21:29. |
717 717 | Tikkurila as. via Hakunila | 21:36 kello 21:36. |
721 721 | Koivukylä as. | 21:41 kello 21:41. |
849 849 | Porvoo via Söderkulla | 21:45 kello 21:45. |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 21:48 kello 21:48. |
717 717 | Tikkurila as. via Hakunila | 21:56 kello 21:56. |
711 711 | Tikkurila as. | 21:58 kello 21:58. |
731 731 | Kulomäki via Korso as. | 21:59 kello 21:59. |
739 739 | Korso as. via Nikinmäki | 22:06 kello 22:06. |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 22:08 kello 22:08. |
721 721 | Koivukylä as. | 22:14 kello 22:14. |
717 717 | Tikkurila as. via Hakunila | 22:16 kello 22:16. |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 22:27 kello 22:27. |
711 711 | Tikkurila as. | 22:28 kello 22:28. |
731 731 | Kulomäki via Korso as. | 22:29 kello 22:29. |
717 717 | Tikkurila as. via Hakunila | 22:39 kello 22:39. |
721 721 | Koivukylä as. | 22:42 kello 22:42. |
849 849 | Porvoo via Söderkulla | 22:45 kello 22:45. |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 22:47 kello 22:47. |
711 711 | Tikkurila as. | 22:57 kello 22:57. |
731 731 | Kulomäki via Korso as. | 22:59 kello 22:59. |
717K 717k | Tikkurila via Hakunila | 23:04 kello 23:04. |
739 739 | Korso as. via Nikinmäki | 23:07 kello 23:07. |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 23:13 kello 23:13. |
721 721 | Koivukylä as. | 23:18 kello 23:18. |
711 711 | Tikkurila as. | 23:27 kello 23:27. |
731N 731n | Kulomäki via Korso as. | 23:30 kello 23:30. |
717 717 | Tikkurila as. via Hakunila | 23:30 kello 23:30. |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 23:42 kello 23:42. |
849 849 | Porvoo via Söderkulla | 23:45 kello 23:45. |
721N 721n | Koivukylä as. | 23:49 kello 23:49. |
torstai 24.7.2025 |
717N 717n | Nissas via Hakunila | 00:00 kello 00:00. |
739 739 | Korso as. via Nikinmäki | 00:21 kello 00:21. |
717N 717n | Nissas via Hakunila | 00:29 kello 00:29. |
731N 731n | Kulomäki via Korso as. | 00:33 kello 00:33. |
721N 721n | Koivukylä as. | 00:37 kello 00:37. |
717N 717n | Nissas via Hakunila | 00:58 kello 00:58. |
739 739 | Korso as. via Nikinmäki | 01:22 kello 01:22. |
717N 717n | Nissas via Hakunila | 01:28 kello 01:28. |
731N 731n | Kulomäki via Korso as. | 01:33 kello 01:33. |
721N 721n | Koivukylä as. | 01:38 kello 01:38. |
717N 717n | Nissas via Hakunila | 01:58 kello 01:58. |
717N 717n | Nissas via Hakunila | 02:27 kello 02:27. |
|
721 721 | Koivukylä as. | 05:03 kello 05:03. |
717 717 | Tikkurila as. via Hakunila | 05:21 kello 05:21. |
739 739 | Korso as. via Nikinmäki | 05:27 kello 05:27. |
721 721 | Koivukylä as. | 05:35 kello 05:35. |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 05:51 kello 05:51. |
717 717 | Tikkurila as. via Hakunila | 05:53 kello 05:53. |
721 721 | Koivukylä as. | 05:56 kello 05:56. |
731 731 | Kulomäki via Korso as. | 06:01 kello 06:01. |
739 739 | Korso as. via Nikinmäki | 06:05 kello 06:05. |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 06:11 kello 06:11. |
721 721 | Koivukylä as. | 06:17 kello 06:17. |
711 711 | Tikkurila as. | 06:18 kello 06:18. |
717 717 | Tikkurila as. via Hakunila | 06:18 kello 06:18. |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 06:30 kello 06:30. |
738 738 | Kerava as. | 06:30 kello 06:30. |
788K 788k | Porvoo via Nikkilä | 06:32 kello 06:32. |
721 721 | Koivukylä as. | 06:36 kello 06:36. |
717 717 | Tikkurila as. via Hakunila | 06:38 kello 06:38. |
731 731 | Kulomäki via Korso as. | 06:45 kello 06:45. |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 06:51 kello 06:51. |
711 711 | Tikkurila as. | 06:54 kello 06:54. |
721 721 | Koivukylä as. | 06:57 kello 06:57. |
717 717 | Tikkurila as. via Hakunila | 06:57 kello 06:57. |
739 739 | Korso as. via Nikinmäki | 07:05 kello 07:05. |
731 731 | Kulomäki via Korso as. | 07:06 kello 07:06. |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 07:10 kello 07:10. |
848 848 | Porvoo via Söderkulla | 07:10 kello 07:10. |
717 717 | Tikkurila as. via Hakunila | 07:14 kello 07:14. |
721 721 | Koivukylä as. | 07:16 kello 07:16. |
711 711 | Tikkurila as. | 07:21 kello 07:21. |
731 731 | Kulomäki via Korso as. | 07:26 kello 07:26. |
787K 787k | Pornainen via Nikkilä | 07:28 kello 07:28. |
75 75 | Puistola as. via Jakomäki | 07:30 kello 07:30. |
738 738 | Kerava as. | 07:33 kello 07:33. |
721 721 | Koivukylä as. | 07:34 kello 07:34. |