Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
34 34 | Kaskisaari | 12:40 kello 12:40. |
34 34 | Kaskisaari | 13:40 kello 13:40. |
34 34 | Kaskisaari | 14:40 kello 14:40. |
34 34 | Kaskisaari | 15:45 kello 15:45. |
34 34 | Kaskisaari | 16:45 kello 16:45. |
34 34 | Kaskisaari | 17:45 kello 17:45. |
torstai 24.7.2025 |
34 34 | Kaskisaari | 09:15 kello 09:15. |
34 34 | Kaskisaari | 09:45 kello 09:45. |
34 34 | Kaskisaari | 12:40 kello 12:40. |
34 34 | Kaskisaari | 13:40 kello 13:40. |
34 34 | Kaskisaari | 14:40 kello 14:40. |
34 34 | Kaskisaari | 15:45 kello 15:45. |
34 34 | Kaskisaari | 16:45 kello 16:45. |
34 34 | Kaskisaari | 17:45 kello 17:45. |
perjantai 25.7.2025 |
34 34 | Kaskisaari | 09:15 kello 09:15. |
34 34 | Kaskisaari | 09:45 kello 09:45. |
34 34 | Kaskisaari | 12:40 kello 12:40. |
34 34 | Kaskisaari | 13:40 kello 13:40. |
34 34 | Kaskisaari | 14:40 kello 14:40. |
34 34 | Kaskisaari | 15:45 kello 15:45. |
34 34 | Kaskisaari | 16:45 kello 16:45. |
34 34 | Kaskisaari | 17:45 kello 17:45. |
maanantai 28.7.2025 |
34 34 | Kaskisaari | 09:15 kello 09:15. |
34 34 | Kaskisaari | 09:45 kello 09:45. |
34 34 | Kaskisaari | 12:40 kello 12:40. |
34 34 | Kaskisaari | 13:40 kello 13:40. |
34 34 | Kaskisaari | 14:40 kello 14:40. |
34 34 | Kaskisaari | 15:45 kello 15:45. |
34 34 | Kaskisaari | 16:45 kello 16:45. |
34 34 | Kaskisaari | 17:45 kello 17:45. |
tiistai 29.7.2025 |
34 34 | Kaskisaari | 09:15 kello 09:15. |
34 34 | Kaskisaari | 09:45 kello 09:45. |
34 34 | Kaskisaari | 12:40 kello 12:40. |
34 34 | Kaskisaari | 13:40 kello 13:40. |
34 34 | Kaskisaari | 14:40 kello 14:40. |
34 34 | Kaskisaari | 15:45 kello 15:45. |
34 34 | Kaskisaari | 16:45 kello 16:45. |
34 34 | Kaskisaari | 17:45 kello 17:45. |
keskiviikko 30.7.2025 |
34 34 | Kaskisaari | 09:15 kello 09:15. |
34 34 | Kaskisaari | 09:45 kello 09:45. |
34 34 | Kaskisaari | 12:40 kello 12:40. |
34 34 | Kaskisaari | 13:40 kello 13:40. |
34 34 | Kaskisaari | 14:40 kello 14:40. |
34 34 | Kaskisaari | 15:45 kello 15:45. |
34 34 | Kaskisaari | 16:45 kello 16:45. |
34 34 | Kaskisaari | 17:45 kello 17:45. |
torstai 31.7.2025 |
34 34 | Kaskisaari | 09:15 kello 09:15. |
34 34 | Kaskisaari | 09:45 kello 09:45. |
34 34 | Kaskisaari | 12:40 kello 12:40. |
34 34 | Kaskisaari | 13:40 kello 13:40. |
34 34 | Kaskisaari | 14:40 kello 14:40. |
34 34 | Kaskisaari | 15:45 kello 15:45. |
34 34 | Kaskisaari | 16:45 kello 16:45. |
34 34 | Kaskisaari | 17:45 kello 17:45. |
perjantai 1.8.2025 |
34 34 | Kaskisaari | 09:15 kello 09:15. |
34 34 | Kaskisaari | 09:45 kello 09:45. |
34 34 | Kaskisaari | 12:40 kello 12:40. |
34 34 | Kaskisaari | 13:40 kello 13:40. |
34 34 | Kaskisaari | 14:40 kello 14:40. |
34 34 | Kaskisaari | 15:45 kello 15:45. |
34 34 | Kaskisaari | 16:45 kello 16:45. |
34 34 | Kaskisaari | 17:45 kello 17:45. |