Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
33 33 | Munkkivuori | 15:53 kello 15:53. |
33 33 | Munkkivuori | 16:23 kello 16:23. |
33 33 | Munkkivuori | 16:53 kello 16:53. |
33 33 | Munkkivuori | 17:23 kello 17:23. |
maanantai 7.7.2025 |
33 33 | Munkkivuori | 07:22 kello 07:22. |
33 33 | Munkkivuori | 07:46 kello 07:46. |
33 33 | Munkkivuori | 08:10 kello 08:10. |
33 33 | Munkkivuori | 08:53 kello 08:53. |
33 33 | Munkkivuori | 09:23 kello 09:23. |
33 33 | Munkkivuori | 10:13 kello 10:13. |
33 33 | Munkkivuori | 10:43 kello 10:43. |
33 33 | Munkkivuori | 11:43 kello 11:43. |
33 33 | Munkkivuori | 13:23 kello 13:23. |
33 33 | Munkkivuori | 13:53 kello 13:53. |
33 33 | Munkkivuori | 14:23 kello 14:23. |
33 33 | Munkkivuori | 14:53 kello 14:53. |
33 33 | Munkkivuori | 15:23 kello 15:23. |
33 33 | Munkkivuori | 15:53 kello 15:53. |
33 33 | Munkkivuori | 16:23 kello 16:23. |
33 33 | Munkkivuori | 16:53 kello 16:53. |
33 33 | Munkkivuori | 17:23 kello 17:23. |
tiistai 8.7.2025 |
33 33 | Munkkivuori | 07:22 kello 07:22. |
33 33 | Munkkivuori | 07:46 kello 07:46. |
33 33 | Munkkivuori | 08:10 kello 08:10. |
33 33 | Munkkivuori | 08:53 kello 08:53. |
33 33 | Munkkivuori | 09:23 kello 09:23. |
33 33 | Munkkivuori | 10:13 kello 10:13. |
33 33 | Munkkivuori | 10:43 kello 10:43. |
33 33 | Munkkivuori | 11:43 kello 11:43. |
33 33 | Munkkivuori | 13:23 kello 13:23. |
33 33 | Munkkivuori | 13:53 kello 13:53. |
33 33 | Munkkivuori | 14:23 kello 14:23. |
33 33 | Munkkivuori | 14:53 kello 14:53. |
33 33 | Munkkivuori | 15:23 kello 15:23. |
33 33 | Munkkivuori | 15:53 kello 15:53. |
33 33 | Munkkivuori | 16:23 kello 16:23. |
33 33 | Munkkivuori | 16:53 kello 16:53. |
33 33 | Munkkivuori | 17:23 kello 17:23. |
keskiviikko 9.7.2025 |
33 33 | Munkkivuori | 07:22 kello 07:22. |
33 33 | Munkkivuori | 07:46 kello 07:46. |
33 33 | Munkkivuori | 08:10 kello 08:10. |
33 33 | Munkkivuori | 08:53 kello 08:53. |
33 33 | Munkkivuori | 09:23 kello 09:23. |
33 33 | Munkkivuori | 10:13 kello 10:13. |
33 33 | Munkkivuori | 10:43 kello 10:43. |
33 33 | Munkkivuori | 11:43 kello 11:43. |
33 33 | Munkkivuori | 13:23 kello 13:23. |
33 33 | Munkkivuori | 13:53 kello 13:53. |
33 33 | Munkkivuori | 14:23 kello 14:23. |
33 33 | Munkkivuori | 14:53 kello 14:53. |
33 33 | Munkkivuori | 15:23 kello 15:23. |
33 33 | Munkkivuori | 15:53 kello 15:53. |
33 33 | Munkkivuori | 16:23 kello 16:23. |
33 33 | Munkkivuori | 16:53 kello 16:53. |
33 33 | Munkkivuori | 17:23 kello 17:23. |
torstai 10.7.2025 |
33 33 | Munkkivuori | 07:22 kello 07:22. |
33 33 | Munkkivuori | 07:46 kello 07:46. |
33 33 | Munkkivuori | 08:10 kello 08:10. |
33 33 | Munkkivuori | 08:53 kello 08:53. |
33 33 | Munkkivuori | 09:23 kello 09:23. |
33 33 | Munkkivuori | 10:13 kello 10:13. |
33 33 | Munkkivuori | 10:43 kello 10:43. |
33 33 | Munkkivuori | 11:43 kello 11:43. |
33 33 | Munkkivuori | 13:23 kello 13:23. |
33 33 | Munkkivuori | 13:53 kello 13:53. |
33 33 | Munkkivuori | 14:23 kello 14:23. |
33 33 | Munkkivuori | 14:53 kello 14:53. |
33 33 | Munkkivuori | 15:23 kello 15:23. |
33 33 | Munkkivuori | 15:53 kello 15:53. |
33 33 | Munkkivuori | 16:23 kello 16:23. |
33 33 | Munkkivuori | 16:53 kello 16:53. |
33 33 | Munkkivuori | 17:23 kello 17:23. |
perjantai 11.7.2025 |
33 33 | Munkkivuori | 07:22 kello 07:22. |
33 33 | Munkkivuori | 07:46 kello 07:46. |
33 33 | Munkkivuori | 08:10 kello 08:10. |
33 33 | Munkkivuori | 08:53 kello 08:53. |
33 33 | Munkkivuori | 09:23 kello 09:23. |
33 33 | Munkkivuori | 10:13 kello 10:13. |
33 33 | Munkkivuori | 10:43 kello 10:43. |
33 33 | Munkkivuori | 11:43 kello 11:43. |
33 33 | Munkkivuori | 13:23 kello 13:23. |
33 33 | Munkkivuori | 13:53 kello 13:53. |
33 33 | Munkkivuori | 14:23 kello 14:23. |
33 33 | Munkkivuori | 14:53 kello 14:53. |
33 33 | Munkkivuori | 15:23 kello 15:23. |
33 33 | Munkkivuori | 15:53 kello 15:53. |
33 33 | Munkkivuori | 16:23 kello 16:23. |
33 33 | Munkkivuori | 16:53 kello 16:53. |
33 33 | Munkkivuori | 17:23 kello 17:23. |
maanantai 14.7.2025 |
33 33 | Munkkivuori | 07:22 kello 07:22. |
33 33 | Munkkivuori | 07:46 kello 07:46. |
33 33 | Munkkivuori | 08:10 kello 08:10. |
33 33 | Munkkivuori | 08:53 kello 08:53. |
33 33 | Munkkivuori | 09:23 kello 09:23. |
33 33 | Munkkivuori | 10:13 kello 10:13. |
33 33 | Munkkivuori | 10:43 kello 10:43. |
33 33 | Munkkivuori | 11:43 kello 11:43. |
33 33 | Munkkivuori | 13:23 kello 13:23. |
33 33 | Munkkivuori | 13:53 kello 13:53. |
33 33 | Munkkivuori | 14:23 kello 14:23. |