Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 41 | Pohjois-Haagan as. | Nyt kello 11:34, Reaaliaika | |
| 40 | Kannelmäki | 6 min kello 11:40, Reaaliaika | |
| 56 | Kannelmäki as. | 7 min kello 11:41, Reaaliaika | |
| 40 | Kannelmäki | kello 11:49, Reaaliaika | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 11:51, Reaaliaika | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 11:53, Reaaliaika | |
| 40 | Kannelmäki | kello 11:58, Reaaliaika | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 12:03, Reaaliaika | |
| 40 | Kannelmäki | kello 12:08, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 12:13, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 12:14, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 12:18, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 12:23, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 12:28, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 12:33, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 12:34, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 12:38, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 12:43, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 12:48, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 12:53, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 12:54, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 12:58, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 13:03, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 13:09, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 13:13, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 13:14, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 13:19, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 13:23, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 13:29, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 13:33, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 13:34, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 13:39, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 13:42, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 13:49, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 13:51, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 13:54, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 13:59, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 14:01, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 14:09, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 14:11, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 14:15, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 14:18, | |
| 32 | Lassila via Kaari | kello 14:20, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 14:20, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 14:26, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 14:30, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 14:35, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 14:35, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 14:40, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 14:44, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 14:47, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 14:50, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 14:52, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 14:54, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 15:00, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 15:00, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 15:06, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 15:08, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 15:09, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 15:16, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 15:19, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 15:21, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 15:24, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 15:30, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 15:32, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 15:36, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 15:40, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 15:40, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 15:49, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 15:49, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 15:52, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 15:58, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 15:58, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 16:07, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 16:08, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 16:09, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 16:15, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 16:19, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 16:23, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 16:24, | |
| 32 | Lassila via Kaari | kello 16:27, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 16:29, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 16:33, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 16:38, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 16:38, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 16:41, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 16:44, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 16:50, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 16:50, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 16:53, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 16:58, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 17:00, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 17:07, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 17:07, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 17:10, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 17:14, | |
| 56 | Kannelmäki as. | kello 17:21, | |
| 41 | Pohjois-Haagan as. | kello 17:22, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 17:22, | |
| 40 | Kannelmäki | kello 17:31, |


