Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri | 
|---|---|---|---|
| 32 | Munkkivuori   | 4 min kello 16:06, Reaaliaika | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 16:18, Reaaliaika | |
keskiviikko 5.11.2025  | |||
| 32 | Munkkivuori   | kello 09:34, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 09:47, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 11:05, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 11:10, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 14:06, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 14:10, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 16:07, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 16:17, | |
torstai 6.11.2025  | |||
| 32 | Munkkivuori   | kello 09:34, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 09:47, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 11:05, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 11:10, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 14:06, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 14:10, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 16:07, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 16:17, | |
perjantai 7.11.2025  | |||
| 32 | Munkkivuori   | kello 09:34, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 09:47, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 11:05, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 11:10, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 14:06, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 14:10, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 16:07, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 16:17, | |
maanantai 10.11.2025  | |||
| 32 | Munkkivuori   | kello 09:34, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 09:47, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 11:05, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 11:10, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 14:06, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 14:10, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 16:07, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 16:17, | |
tiistai 11.11.2025  | |||
| 32 | Munkkivuori   | kello 09:34, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 09:47, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 11:05, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 11:10, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 14:06, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 14:10, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 16:07, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 16:17, | |
keskiviikko 12.11.2025  | |||
| 32 | Munkkivuori   | kello 09:34, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 09:47, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 11:05, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 11:10, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 14:06, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 14:10, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 16:07, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 16:17, | |
torstai 13.11.2025  | |||
| 32 | Munkkivuori   | kello 09:34, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 09:47, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 11:05, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 11:10, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 14:06, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 14:10, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 16:07, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 16:17, | |
perjantai 14.11.2025  | |||
| 32 | Munkkivuori   | kello 09:34, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 09:47, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 11:05, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 11:10, | |
| 32 | Munkkivuori   | kello 14:06, | |
| 32 | Lassila via Kaari   | kello 14:10, | |


