Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri | 
|---|---|---|---|
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | 2 min kello 17:35, Reaaliaika | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | 7 min kello 17:41, Reaaliaika | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 17:49, Reaaliaika | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 17:53, Reaaliaika | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 17:59, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 18:09, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 18:13, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 18:18, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 18:28, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 18:38, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 18:48, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 18:58, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 19:09, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 19:22, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 19:37, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 19:52, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 20:06, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 20:21, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 20:35, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 20:50, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 21:05, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 21:20, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 21:34, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 21:49, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 22:03, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 22:18, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 22:33, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 22:48, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 23:03, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 23:17, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 23:33, | |
keskiviikko 5.11.2025  | |||
| 69n | Itä-Pakila via Oulunkylä   | kello 00:30, | |
| 69n | Itä-Pakila via Oulunkylä   | kello 00:59, | |
| 69n | Itä-Pakila via Oulunkylä   | kello 01:29, | |
| 67nYksi tai useampi häiriö tiedossa | Rautatient.   | kello 01:33, | |
| 69n | Itä-Pakila via Oulunkylä   | kello 01:58, | |
| 69n | Itä-Pakila via Oulunkylä   | kello 02:28, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 05:03, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 05:20, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 05:39, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 05:52, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 05:57, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 06:12, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 06:13, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 06:26, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 06:37, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 06:43, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 06:47, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 06:57, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 07:04, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 07:08, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 07:18, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 07:24, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 07:30, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 07:39, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 07:45, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 07:50, | |
| 66kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Rautatientori via Sörnäinen(M)   | kello 07:57, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 08:00, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 08:07, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 08:08, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 08:11, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 08:21, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 08:27, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 08:32, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 08:42, | |
| 66kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Rautatientori via Sörnäinen(M)   | kello 08:43, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 08:46, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 08:52, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 09:01, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 09:05, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 09:10, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 09:19, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 09:25, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 09:30, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 09:38, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 09:45, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 09:48, | |
| 66kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Rautatientori via Sörnäinen(M)   | kello 09:49, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 09:59, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 10:05, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 10:09, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 10:18, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 10:23, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 10:28, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 10:37, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 10:43, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 10:47, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 10:58, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 11:08, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 11:13, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 11:18, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 11:28, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 11:38, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 11:44, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 11:48, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 11:58, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 12:08, | |
| 53 | Arabia via Oulunkylä   | kello 12:14, | |
| 56 | Kalasatama(M) via Käpylä as.   | kello 12:18, | |


