53 53 | Uusmäki via Pohjois-Haaga as. | 12:18 kello 12:18. Reaaliaika |
23 23 | Pirkkola | 12:20 kello 12:20. Reaaliaika |
23 23 | Pirkkola | 12:33 kello 12:33. Reaaliaika |
53 53 | Uusmäki via Pohjois-Haaga as. | 12:47 kello 12:47. |
23 23 | Pirkkola | 12:50 kello 12:50. |
23 23 | Pirkkola | 13:05 kello 13:05. |
53 53 | Uusmäki via Pohjois-Haaga as. | 13:17 kello 13:17. |
23 23 | Pirkkola | 13:21 kello 13:21. |
23 23 | Pirkkola | 13:36 kello 13:36. |
53 53 | Uusmäki via Pohjois-Haaga as. | 13:47 kello 13:47. |
23 23 | Pirkkola | 13:50 kello 13:50. |
23 23 | Pirkkola | 14:05 kello 14:05. |
53 53 | Uusmäki via Pohjois-Haaga as. | 14:17 kello 14:17. |
23 23 | Pirkkola | 14:20 kello 14:20. |
23 23 | Pirkkola | 14:35 kello 14:35. |
53 53 | Uusmäki via Pohjois-Haaga as. | 14:47 kello 14:47. |
23 23 | Pirkkola | 14:51 kello 14:51. |
23 23 | Pirkkola | 15:05 kello 15:05. |
53 53 | Uusmäki via Pohjois-Haaga as. | 15:16 kello 15:16. |
23 23 | Pirkkola | 15:20 kello 15:20. |
23 23 | Pirkkola | 15:35 kello 15:35. |
53 53 | Uusmäki via Pohjois-Haaga as. | 15:46 kello 15:46. |
23 23 | Pirkkola | 15:51 kello 15:51. |
23 23 | Pirkkola | 16:07 kello 16:07. |
53 53 | Uusmäki via Pohjois-Haaga as. | 16:16 kello 16:16. |
23 23 | Pirkkola | 16:22 kello 16:22. |
23 23 | Pirkkola | 16:37 kello 16:37. |
53 53 | Uusmäki via Pohjois-Haaga as. | 16:46 kello 16:46. |
23 23 | Pirkkola | 16:52 kello 16:52. |
23 23 | Pirkkola | 17:07 kello 17:07. |
53 53 | Uusmäki via Pohjois-Haaga as. | 17:16 kello 17:16. |
23 23 | Pirkkola | 17:22 kello 17:22. |
23 23 | Pirkkola | 17:37 kello 17:37. |
53 53 | Uusmäki via Pohjois-Haaga as. | 17:39 kello 17:39. |
23 23 | Pirkkola | 17:52 kello 17:52. |
23 23 | Pirkkola | 18:07 kello 18:07. |
53 53 | Uusmäki via Pohjois-Haaga as. | 18:08 kello 18:08. |
23 23 | Pirkkola | 18:22 kello 18:22. |
23 23 | Pirkkola | 18:36 kello 18:36. |
23 23 | Pirkkola | 18:50 kello 18:50. |
23 23 | Pirkkola | 19:04 kello 19:04. |
23 23 | Pirkkola | 19:19 kello 19:19. |
23 23 | Pirkkola | 19:33 kello 19:33. |
23 23 | Pirkkola | 19:47 kello 19:47. |
23 23 | Pirkkola | 20:02 kello 20:02. |
23 23 | Pirkkola | 20:17 kello 20:17. |
23 23 | Pirkkola | 20:33 kello 20:33. |
23 23 | Pirkkola | 20:52 kello 20:52. |
23 23 | Pirkkola | 21:11 kello 21:11. |
23 23 | Pirkkola | 21:32 kello 21:32. |
23 23 | Pirkkola | 21:53 kello 21:53. |
23 23 | Pirkkola | 22:13 kello 22:13. |
23 23 | Pirkkola | 22:32 kello 22:32. |
23 23 | Pirkkola | 22:51 kello 22:51. |
23 23 | Pirkkola | 23:21 kello 23:21. |
23 23 | Pirkkola | 23:50 kello 23:50. |
lauantai 12.7.2025 |
23 23 | Pirkkola | 00:19 kello 00:19. |
23 23 | Pirkkola | 00:46 kello 00:46. |
23 23 | Pirkkola | 01:15 kello 01:15. |
23 23 | Pirkkola | 01:45 kello 01:45. |
23 23 | Pirkkola | 02:11 kello 02:11. |
|
23 23 | Pirkkola | 05:58 kello 05:58. |
23 23 | Pirkkola | 06:27 kello 06:27. |
23 23 | Pirkkola | 06:56 kello 06:56. |
23 23 | Pirkkola | 07:28 kello 07:28. |
23 23 | Pirkkola | 07:58 kello 07:58. |
23 23 | Pirkkola | 08:29 kello 08:29. |
23 23 | Pirkkola | 08:59 kello 08:59. |
23 23 | Pirkkola | 09:30 kello 09:30. |
23 23 | Pirkkola | 10:01 kello 10:01. |
23 23 | Pirkkola | 10:23 kello 10:23. |
23 23 | Pirkkola | 10:43 kello 10:43. |
23 23 | Pirkkola | 11:03 kello 11:03. |
23 23 | Pirkkola | 11:23 kello 11:23. |
23 23 | Pirkkola | 11:43 kello 11:43. |
23 23 | Pirkkola | 12:00 kello 12:00. |