Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|---|---|---|
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 05:29, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 05:54, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 06:02, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 06:11, | |
| 738 | Kerava as. | kello 06:20, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 06:24, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 06:25, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 06:35, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 06:44, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 06:46, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 06:59, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 06:59, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 07:08, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 07:14, | |
| 738 | Kerava as. | kello 07:18, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 07:18, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 07:26, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 07:27, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 07:37, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 07:39, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 07:47, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 07:51, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 07:57, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 08:02, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 08:07, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 08:14, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 08:17, | |
| 738 | Kerava as. | kello 08:19, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 08:26, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 08:28, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 08:38, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 08:38, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 08:44, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 08:49, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 08:53, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 08:59, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 09:08, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 09:10, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 09:20, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 09:23, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 09:31, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 09:38, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 09:41, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 09:52, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 09:53, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 10:02, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 10:08, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 10:12, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 10:21, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 10:22, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 10:32, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 10:36, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 10:42, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 10:51, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 10:52, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 11:02, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 11:06, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 11:12, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 11:21, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 11:21, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 11:31, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 11:36, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 11:41, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 11:51, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 11:51, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 12:01, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 12:06, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 12:11, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 12:21, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 12:21, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 12:31, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 12:36, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 12:41, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 12:51, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 12:51, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 13:01, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 13:07, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 13:11, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 13:20, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 13:22, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 13:29, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 13:37, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 13:39, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 13:49, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 13:52, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 13:58, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 14:07, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 14:08, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 14:18, | |
| 738 | Kerava as. | kello 14:19, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 14:22, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 14:25, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 14:32, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 14:37, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 14:38, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 14:46, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 14:52, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 14:56, | |
| 56 | Kannelmäki as. via Käpylä as. | kello 15:06, | |
| 55 | Koskela via Arabia | kello 15:07, |


