9 | Pasila as. | 6 min12:256 min kello 12:25. Reaaliaika |
9 | Pasila as. | 12:37 kello 12:37. Reaaliaika |
9 | Pasila as. | 12:52 kello 12:52. Reaaliaika |
9 | Pasila as. | 13:02 kello 13:02. |
9 | Pasila as. | 13:14 kello 13:14. |
9 | Pasila as. | 13:26 kello 13:26. |
9 | Pasila as. | 13:38 kello 13:38. |
9 | Pasila as. | 13:50 kello 13:50. |
9 | Pasila as. | 14:02 kello 14:02. |
9 | Pasila as. | 14:14 kello 14:14. |
9 | Pasila as. | 14:26 kello 14:26. |
9 | Pasila as. | 14:39 kello 14:39. |
9 | Pasila as. | 14:51 kello 14:51. |
9 | Pasila as. | 15:03 kello 15:03. |
9 | Pasila as. | 15:15 kello 15:15. |
9 | Pasila as. | 15:27 kello 15:27. |
9 | Pasila as. | 15:39 kello 15:39. |
9 | Pasila as. | 15:51 kello 15:51. |
9 | Pasila as. | 16:03 kello 16:03. |
9 | Pasila as. | 16:15 kello 16:15. |
9 | Pasila as. | 16:27 kello 16:27. |
9 | Pasila as. | 16:39 kello 16:39. |
9 | Pasila as. | 16:51 kello 16:51. |
9 | Pasila as. | 17:03 kello 17:03. |
9 | Pasila as. | 17:15 kello 17:15. |
9 | Pasila as. | 17:27 kello 17:27. |
9 | Pasila as. | 17:39 kello 17:39. |
9 | Pasila as. | 17:51 kello 17:51. |
9 | Pasila as. | 18:03 kello 18:03. |
9 | Pasila as. | 18:15 kello 18:15. |
9 | Pasila as. | 18:27 kello 18:27. |
9 | Pasila as. | 18:38 kello 18:38. |
9 | Pasila as. | 18:50 kello 18:50. |
9 | Pasila as. | 19:02 kello 19:02. |
9 | Pasila as. | 19:14 kello 19:14. |
9 | Pasila as. | 19:26 kello 19:26. |
9 | Pasila as. | 19:38 kello 19:38. |
9 | Pasila as. | 19:50 kello 19:50. |
9 | Pasila as. | 20:02 kello 20:02. |
9 | Pasila as. | 20:14 kello 20:14. |
9 | Pasila as. | 20:26 kello 20:26. |
9 | Pasila as. | 20:38 kello 20:38. |
9 | Pasila as. | 20:50 kello 20:50. |
9 | Pasila as. | 21:02 kello 21:02. |
9 | Pasila as. | 21:14 kello 21:14. |
9 | Pasila as. | 21:25 kello 21:25. |
9 | Pasila as. | 21:37 kello 21:37. |
9 | Pasila as. | 21:52 kello 21:52. |
9 | Pasila as. | 22:07 kello 22:07. |
9 | Pasila as. | 22:22 kello 22:22. |
9 | Pasila as. | 22:37 kello 22:37. |
9 | Pasila as. | 22:50 kello 22:50. |
9 | Pasila as. | 23:09 kello 23:09. |
9 | Pasila as. | 23:29 kello 23:29. |
9 | Pasila as. | 23:49 kello 23:49. |
maanantai 15.8.2022 |
9 | Pasila as. | 00:09 kello 00:09. |
9 | Pasila as. | 00:29 kello 00:29. |
9 | Pasila as. | 00:48 kello 00:48. |
9 | Pasila as. | 01:07 kello 01:07. |
9 | Pasila as. | 01:26 kello 01:26. |
9 | Pasila as. | 01:46 kello 01:46. |
|
2 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. | 05:36 kello 05:36. |
2 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. | 05:48 kello 05:48. |
7 | Pasila as. | 05:55 kello 05:55. |
2 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. | 05:59 kello 05:59. |
9 | Pasila as. | 06:01 kello 06:01. |
2 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. | 06:04 kello 06:04. |
7 | Pasila as. | 06:07 kello 06:07. |
7 | Pasila as. | 06:14 kello 06:14. |
9 | Pasila as. | 06:16 kello 06:16. |
2 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. | 06:17 kello 06:17. |
9 | Pasila as. | 06:28 kello 06:28. |
2 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. | 06:29 kello 06:29. |
7 | Pasila as. | 06:29 kello 06:29. |
2 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. | 06:41 kello 06:41. |
9 | Pasila as. | 06:41 kello 06:41. |
7 | Pasila as. | 06:41 kello 06:41. |
2 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. | 06:53 kello 06:53. |
7 | Pasila as. | 06:53 kello 06:53. |
9 | Pasila as. | 06:54 kello 06:54. |
2 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. | 07:05 kello 07:05. |
7 | Pasila as. | 07:05 kello 07:05. |
9 | Pasila as. | 07:06 kello 07:06. |
2 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. | 07:17 kello 07:17. |
7 | Pasila as. | 07:17 kello 07:17. |
9 | Pasila as. | 07:18 kello 07:18. |
7 | Pasila as. | 07:29 kello 07:29. |
2 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. | 07:30 kello 07:30. |
9 | Pasila as. | 07:30 kello 07:30. |
7 | Pasila as. | 07:41 kello 07:41. |
9 | Pasila as. | 07:42 kello 07:42. |
2 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. | 07:43 kello 07:43. |
7 | Pasila as. | 07:53 kello 07:53. |
9 | Pasila as. | 07:54 kello 07:54. |
2 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. | 07:55 kello 07:55. |
7 | Pasila as. | 08:05 kello 08:05. |
9 | Pasila as. | 08:06 kello 08:06. |
2 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. | 08:07 kello 08:07. |
9 | Pasila as. | 08:17 kello 08:17. |
7 | Pasila as. | 08:18 kello 08:18. |