Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.
| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri | 
|---|---|---|---|
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | 4 min kello 16:07, Reaaliaika | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 16:14, Reaaliaika | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 16:17, Reaaliaika | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 16:22, Reaaliaika | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 16:27, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 16:31, Reaaliaika | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 16:37, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 16:42, Reaaliaika | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 16:47, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 16:53, Reaaliaika | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 16:57, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 17:03, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 17:07, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 17:13, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 17:17, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 17:23, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 17:27, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 17:33, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 17:37, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 17:42, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 17:47, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 17:51, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 17:57, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 18:01, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 18:07, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 18:11, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 18:18, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 18:21, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 18:27, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 18:30, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 18:38, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 18:39, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 18:44, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 18:50, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 18:50, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 18:50, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 18:54, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 19:00, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 19:02, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 19:12, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 19:13, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 19:14, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 19:16, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 19:17, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 19:25, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 19:26, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 19:36, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 19:38, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 19:48, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 19:50, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 20:00, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 20:01, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 20:12, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 20:13, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 20:23, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 20:25, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 20:35, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 20:37, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 20:46, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 20:49, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 20:58, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 21:01, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 21:10, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 21:13, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 21:21, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 21:25, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 21:33, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 21:37, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 21:45, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 21:49, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 21:56, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 21:57, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 22:01, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 22:06, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 22:09, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 22:13, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 22:16, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 22:21, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 22:24, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 22:28, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 22:33, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 22:36, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 22:44, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 22:45, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 22:46, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 22:50, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 22:55, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 23:00, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 23:01, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 23:07, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 23:07, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 23:09, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 23:11, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 23:23, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 23:27, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 23:32, | |
| h | Ruskeasuo   | kello 23:34, | |
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 23:42, | |
| 2 | Olympiaterm. via Töölö   | kello 23:47, | |
keskiviikko 5.11.2025  | |||
| 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Meilahden sairaala   | kello 00:01, | |


