3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 7 min15:557 min kello 15:55. Reaaliaika |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 15:58 kello 15:58. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:05 kello 16:05. Reaaliaika |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 16:10 kello 16:10. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:15 kello 16:15. Reaaliaika |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 16:22 kello 16:22. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:29 kello 16:29. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 16:34 kello 16:34. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:41 kello 16:41. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 16:46 kello 16:46. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:53 kello 16:53. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 16:58 kello 16:58. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:05 kello 17:05. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 17:10 kello 17:10. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:17 kello 17:17. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 17:22 kello 17:22. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:29 kello 17:29. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 17:33 kello 17:33. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:41 kello 17:41. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 17:45 kello 17:45. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:53 kello 17:53. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 17:57 kello 17:57. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:05 kello 18:05. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 18:09 kello 18:09. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:17 kello 18:17. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 18:21 kello 18:21. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:29 kello 18:29. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 18:33 kello 18:33. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:41 kello 18:41. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 18:45 kello 18:45. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:53 kello 18:53. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 18:57 kello 18:57. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:05 kello 19:05. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 19:10 kello 19:10. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:16 kello 19:16. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 19:22 kello 19:22. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:28 kello 19:28. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 19:34 kello 19:34. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:40 kello 19:40. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 19:46 kello 19:46. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:53 kello 19:53. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 19:58 kello 19:58. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:05 kello 20:05. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 20:10 kello 20:10. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:18 kello 20:18. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 20:22 kello 20:22. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:30 kello 20:30. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 20:34 kello 20:34. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:42 kello 20:42. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 20:47 kello 20:47. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:54 kello 20:54. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 21:00 kello 21:00. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:06 kello 21:06. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 21:13 kello 21:13. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:17 kello 21:17. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 21:25 kello 21:25. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:29 kello 21:29. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 21:37 kello 21:37. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:41 kello 21:41. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 21:49 kello 21:49. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:53 kello 21:53. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 22:02 kello 22:02. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:04 kello 22:04. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 22:14 kello 22:14. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:15 kello 22:15. |
2H 2hYksi tai useampi häiriö tiedossa | Ruskeasuo via Rautatieas. | 22:19 kello 22:19. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:28 kello 22:28. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 22:32 kello 22:32. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:39 kello 22:39. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:51 kello 22:51. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 22:51 kello 22:51. |
2H 2hYksi tai useampi häiriö tiedossa | Ruusulankatu via Rautatieas. | 22:55 kello 22:55. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:03 kello 23:03. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 23:12 kello 23:12. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:22 kello 23:22. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 23:33 kello 23:33. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:41 kello 23:41. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 23:53 kello 23:53. |
lauantai 2.8.2025 |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:01 kello 00:01. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 00:14 kello 00:14. |
3N 3n | Saapuu / Päätepysäkki | 00:22 kello 00:22. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 00:34 kello 00:34. |
3N 3n | Saapuu / Päätepysäkki | 00:40 kello 00:40. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 00:55 kello 00:55. |
3N 3n | Saapuu / Päätepysäkki | 01:00 kello 01:00. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 01:15 kello 01:15. |
3N 3n | Saapuu / Päätepysäkki | 01:20 kello 01:20. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 01:35 kello 01:35. |
3N 3n | Saapuu / Päätepysäkki | 01:40 kello 01:40. |
2H 2hYksi tai useampi häiriö tiedossa | Ruusulankatu via Rautatieas. | 01:44 kello 01:44. |
|
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 05:43 kello 05:43. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 05:47 kello 05:47. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 05:58 kello 05:58. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 06:02 kello 06:02. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:12 kello 06:12. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 06:17 kello 06:17. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:27 kello 06:27. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 06:31 kello 06:31. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:42 kello 06:42. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pasila as. via keskusta | 06:46 kello 06:46. |