173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 02:07 kello 02:07. |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 03:07 kello 03:07. |
sunnuntai 6.7.2025 |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 01:07 kello 01:07. |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 02:07 kello 02:07. |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 03:07 kello 03:07. |
maanantai 7.7.2025 |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 01:07 kello 01:07. |
|
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 15:06 kello 15:06. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 15:21 kello 15:21. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 15:37 kello 15:37. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 15:52 kello 15:52. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 16:08 kello 16:08. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 16:23 kello 16:23. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 16:40 kello 16:40. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 16:55 kello 16:55. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 17:12 kello 17:12. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 17:27 kello 17:27. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 17:43 kello 17:43. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 17:58 kello 17:58. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 18:14 kello 18:14. |
tiistai 8.7.2025 |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 01:07 kello 01:07. |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 02:07 kello 02:07. |
|
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 15:06 kello 15:06. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 15:21 kello 15:21. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 15:37 kello 15:37. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 15:52 kello 15:52. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 16:08 kello 16:08. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 16:23 kello 16:23. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 16:40 kello 16:40. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 16:55 kello 16:55. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 17:12 kello 17:12. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 17:27 kello 17:27. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 17:43 kello 17:43. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 17:58 kello 17:58. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 18:14 kello 18:14. |
keskiviikko 9.7.2025 |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 01:07 kello 01:07. |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 02:07 kello 02:07. |
|
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 15:06 kello 15:06. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 15:21 kello 15:21. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 15:37 kello 15:37. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 15:52 kello 15:52. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 16:08 kello 16:08. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 16:23 kello 16:23. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 16:40 kello 16:40. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 16:55 kello 16:55. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 17:12 kello 17:12. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 17:27 kello 17:27. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 17:43 kello 17:43. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 17:58 kello 17:58. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 18:14 kello 18:14. |
torstai 10.7.2025 |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 01:07 kello 01:07. |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 02:07 kello 02:07. |
|
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 15:06 kello 15:06. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 15:21 kello 15:21. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 15:37 kello 15:37. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 15:52 kello 15:52. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 16:08 kello 16:08. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 16:23 kello 16:23. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 16:40 kello 16:40. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 16:55 kello 16:55. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 17:12 kello 17:12. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 17:27 kello 17:27. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 17:43 kello 17:43. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 17:58 kello 17:58. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 18:14 kello 18:14. |
perjantai 11.7.2025 |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 01:07 kello 01:07. |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 02:07 kello 02:07. |
|
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 15:06 kello 15:06. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 15:21 kello 15:21. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 15:37 kello 15:37. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 15:52 kello 15:52. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 16:08 kello 16:08. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 16:23 kello 16:23. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 16:40 kello 16:40. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 16:55 kello 16:55. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 17:12 kello 17:12. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 17:27 kello 17:27. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 17:43 kello 17:43. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 17:58 kello 17:58. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 18:14 kello 18:14. |
lauantai 12.7.2025 |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 01:07 kello 01:07. |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 02:07 kello 02:07. |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 03:07 kello 03:07. |
sunnuntai 13.7.2025 |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 01:07 kello 01:07. |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 02:07 kello 02:07. |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 03:07 kello 03:07. |
maanantai 14.7.2025 |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 01:07 kello 01:07. |
|
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 15:06 kello 15:06. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 15:21 kello 15:21. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 15:37 kello 15:37. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 15:52 kello 15:52. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 16:08 kello 16:08. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 16:23 kello 16:23. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 16:40 kello 16:40. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 16:55 kello 16:55. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 17:12 kello 17:12. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 17:27 kello 17:27. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 17:43 kello 17:43. |
164 164 | Kurttila via Saunalahti | 17:58 kello 17:58. |
164K 164k | Tillinmäki via Saunalahti | 18:14 kello 18:14. |
tiistai 15.7.2025 |
173N 173n | Upinniemi via Kirkkonummi | 01:07 kello 01:07. |