986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 13:24 kello 13:24. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 14:30 kello 14:30. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 15:28 kello 15:28. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 16:27 kello 16:27. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 17:27 kello 17:27. |
torstai 11.8.2022 |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 06:32 kello 06:32. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 07:55 kello 07:55. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 08:07 kello 08:07. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 13:24 kello 13:24. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 14:30 kello 14:30. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 15:28 kello 15:28. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 16:27 kello 16:27. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 17:27 kello 17:27. |
perjantai 12.8.2022 |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 06:32 kello 06:32. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 07:55 kello 07:55. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 08:07 kello 08:07. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 13:24 kello 13:24. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 14:30 kello 14:30. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 15:28 kello 15:28. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 16:27 kello 16:27. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 17:27 kello 17:27. |
maanantai 15.8.2022 |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 06:32 kello 06:32. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 07:55 kello 07:55. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 08:07 kello 08:07. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 13:24 kello 13:24. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 14:30 kello 14:30. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 15:28 kello 15:28. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 16:27 kello 16:27. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 17:27 kello 17:27. |
tiistai 16.8.2022 |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 06:32 kello 06:32. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 07:55 kello 07:55. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 08:07 kello 08:07. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 13:24 kello 13:24. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 14:30 kello 14:30. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 15:28 kello 15:28. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 16:27 kello 16:27. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 17:27 kello 17:27. |
keskiviikko 17.8.2022 |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 06:32 kello 06:32. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 07:55 kello 07:55. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 08:07 kello 08:07. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 13:24 kello 13:24. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 14:30 kello 14:30. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 15:28 kello 15:28. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 16:27 kello 16:27. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 17:27 kello 17:27. |
torstai 18.8.2022 |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 06:32 kello 06:32. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 07:55 kello 07:55. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 08:07 kello 08:07. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 13:24 kello 13:24. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 14:30 kello 14:30. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 15:28 kello 15:28. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 16:27 kello 16:27. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 17:27 kello 17:27. |
perjantai 19.8.2022 |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 06:32 kello 06:32. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 07:55 kello 07:55. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 08:07 kello 08:07. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 13:24 kello 13:24. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 14:30 kello 14:30. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 15:28 kello 15:28. |
986 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Järvenpää as. | 16:27 kello 16:27. |
986B Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rajakulma | 17:27 kello 17:27. |