torstai 14.8.2025 |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 07:59 kello 07:59. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 08:50 kello 08:50. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 09:47 kello 09:47. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 13:22 kello 13:22. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 14:21 kello 14:21. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 15:49 kello 15:49. |
perjantai 15.8.2025 |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 07:59 kello 07:59. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 08:50 kello 08:50. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 09:47 kello 09:47. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 13:22 kello 13:22. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 14:21 kello 14:21. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 15:49 kello 15:49. |
maanantai 18.8.2025 |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 07:59 kello 07:59. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 08:50 kello 08:50. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 09:47 kello 09:47. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 13:22 kello 13:22. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 14:21 kello 14:21. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 15:49 kello 15:49. |
tiistai 19.8.2025 |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 07:59 kello 07:59. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 08:50 kello 08:50. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 09:47 kello 09:47. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 13:22 kello 13:22. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 14:21 kello 14:21. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 15:49 kello 15:49. |
keskiviikko 20.8.2025 |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 07:59 kello 07:59. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 08:50 kello 08:50. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 09:47 kello 09:47. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 13:22 kello 13:22. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 14:21 kello 14:21. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 15:49 kello 15:49. |
torstai 21.8.2025 |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 07:59 kello 07:59. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 08:50 kello 08:50. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 09:47 kello 09:47. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 13:22 kello 13:22. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 14:21 kello 14:21. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 15:49 kello 15:49. |
perjantai 22.8.2025 |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 07:59 kello 07:59. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 08:50 kello 08:50. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 09:47 kello 09:47. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 13:22 kello 13:22. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 14:21 kello 14:21. |
982 982Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Talma | 15:49 kello 15:49. |