Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 20:37 kello 20:37. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 21:36 kello 21:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 22:36 kello 22:36. |
sunnuntai 25.5.2025 |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 05:43 kello 05:43. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 06:32 kello 06:32. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 09:06 kello 09:06. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 13:34 kello 13:34. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 14:35 kello 14:35. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 19:36 kello 19:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 20:36 kello 20:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 21:36 kello 21:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 22:36 kello 22:36. |
maanantai 26.5.2025 |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 05:49 kello 05:49. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 06:35 kello 06:35. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 07:32 kello 07:32. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 08:30 kello 08:30. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 09:33 kello 09:33. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 13:38 kello 13:38. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 14:35 kello 14:35. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 15:36 kello 15:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 16:38 kello 16:38. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 17:37 kello 17:37. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 18:37 kello 18:37. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 21:37 kello 21:37. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 22:37 kello 22:37. |
tiistai 27.5.2025 |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 05:49 kello 05:49. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 06:35 kello 06:35. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 07:32 kello 07:32. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 08:30 kello 08:30. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 09:33 kello 09:33. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 13:38 kello 13:38. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 14:35 kello 14:35. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 15:36 kello 15:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 16:38 kello 16:38. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 17:37 kello 17:37. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 18:37 kello 18:37. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 21:37 kello 21:37. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 22:37 kello 22:37. |
keskiviikko 28.5.2025 |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 05:49 kello 05:49. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 06:35 kello 06:35. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 07:32 kello 07:32. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 08:30 kello 08:30. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 09:33 kello 09:33. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 13:38 kello 13:38. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 14:35 kello 14:35. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 15:36 kello 15:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 16:38 kello 16:38. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 17:37 kello 17:37. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 18:37 kello 18:37. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 21:37 kello 21:37. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 22:37 kello 22:37. |
torstai 29.5.2025 |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 05:43 kello 05:43. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 06:32 kello 06:32. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 09:06 kello 09:06. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 13:34 kello 13:34. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 14:35 kello 14:35. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 19:36 kello 19:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 20:36 kello 20:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 21:36 kello 21:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 22:36 kello 22:36. |
perjantai 30.5.2025 |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 05:49 kello 05:49. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 06:35 kello 06:35. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 07:32 kello 07:32. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 08:30 kello 08:30. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 09:33 kello 09:33. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 13:38 kello 13:38. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 14:35 kello 14:35. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 15:36 kello 15:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 16:38 kello 16:38. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 17:37 kello 17:37. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 18:37 kello 18:37. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 21:37 kello 21:37. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 22:37 kello 22:37. |
lauantai 31.5.2025 |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 05:43 kello 05:43. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 06:35 kello 06:35. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 09:05 kello 09:05. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 13:36 kello 13:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 14:36 kello 14:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 16:06 kello 16:06. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 19:37 kello 19:37. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 20:37 kello 20:37. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 21:36 kello 21:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 22:36 kello 22:36. |
sunnuntai 1.6.2025 |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 05:43 kello 05:43. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 06:32 kello 06:32. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 09:06 kello 09:06. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 13:34 kello 13:34. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 14:35 kello 14:35. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 19:36 kello 19:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 20:36 kello 20:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 21:36 kello 21:36. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 22:36 kello 22:36. |
maanantai 2.6.2025 |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 05:49 kello 05:49. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 06:35 kello 06:35. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 07:32 kello 07:32. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 08:30 kello 08:30. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 09:33 kello 09:33. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 13:38 kello 13:38. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 14:35 kello 14:35. |
978K 978k | Kerava as. via Ahjo | 15:36 kello 15:36. |