192 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 12:39 kello 12:39. |
191 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 12:40 kello 12:40. |
192V Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 13:17 kello 13:17. |
181 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siuntio | 14:35 kello 14:35. |
192 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 14:39 kello 14:39. |
191 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 14:40 kello 14:40. |
192T Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 15:40 kello 15:40. |
181 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siuntio | 16:01 kello 16:01. |
192T Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 17:41 kello 17:41. |
192V Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 18:17 kello 18:17. |
192T Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 19:26 kello 19:26. |
191 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 20:45 kello 20:45. |
192T Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 22:18 kello 22:18. |
192T Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 23:41 kello 23:41. |
torstai 11.8.2022 |
191 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 06:09 kello 06:09. |
191 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 07:09 kello 07:09. |
181K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siuntio | 07:50 kello 07:50. |
192T Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 07:57 kello 07:57. |
912 | Siuntio kesk. | 08:01 kello 08:01. |
192T Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 08:28 kello 08:28. |
912 | Siuntio kesk. | 08:40 kello 08:40. |
181K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Siuntio | 08:50 kello 08:50. |
191 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 09:39 kello 09:39. |
191 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 10:39 kello 10:39. |
192T Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Inkoo | 11:38 kello 11:38. |