192KM 192km | Inkoo | 09:00 kello 09:00. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 10:00 kello 10:00. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 13:00 kello 13:00. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 16:00 kello 16:00. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 18:32 kello 18:32. |
192KM 192km | Inkoo | 20:05 kello 20:05. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 23:05 kello 23:05. |
sunnuntai 13.7.2025 |
192KM 192km | Inkoo | 00:10 kello 00:10. |
|
192KM 192km | Inkoo | 09:00 kello 09:00. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 10:00 kello 10:00. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 13:00 kello 13:00. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 16:00 kello 16:00. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 18:32 kello 18:32. |
192KM 192km | Inkoo | 20:05 kello 20:05. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 23:05 kello 23:05. |
maanantai 14.7.2025 |
192KM 192km | Inkoo | 00:10 kello 00:10. |
|
183 183 | Siuntio | 08:10 kello 08:10. |
902 902 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:28 kello 09:28. |
192KM 192km | Inkoo | 10:00 kello 10:00. |
902 902 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:28 kello 12:28. |
192KM 192km | Inkoo | 12:30 kello 12:30. |
183 183 | Siuntio | 12:35 kello 12:35. |
192KM 192km | Inkoo | 14:00 kello 14:00. |
183 183 | Siuntio | 15:35 kello 15:35. |
182 182 | Siuntio | 16:35 kello 16:35. |
902 902 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:28 kello 18:28. |
192KM 192km | Inkoo | 20:05 kello 20:05. |
192KM 192km | Inkoo | 21:00 kello 21:00. |
192KM 192km | Inkoo | 21:30 kello 21:30. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 23:05 kello 23:05. |
tiistai 15.7.2025 |
192KM 192km | Inkoo | 00:10 kello 00:10. |
|
183 183 | Siuntio | 08:10 kello 08:10. |
902 902 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:28 kello 09:28. |
192KM 192km | Inkoo | 10:00 kello 10:00. |
902 902 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:28 kello 12:28. |
192KM 192km | Inkoo | 12:30 kello 12:30. |
183 183 | Siuntio | 12:35 kello 12:35. |
192KM 192km | Inkoo | 14:00 kello 14:00. |
183 183 | Siuntio | 15:35 kello 15:35. |
182 182 | Siuntio | 16:35 kello 16:35. |
902 902 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:28 kello 18:28. |
192KM 192km | Inkoo | 20:05 kello 20:05. |
192KM 192km | Inkoo | 21:00 kello 21:00. |
192KM 192km | Inkoo | 21:30 kello 21:30. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 23:05 kello 23:05. |
keskiviikko 16.7.2025 |
192KM 192km | Inkoo | 00:10 kello 00:10. |
|
183 183 | Siuntio | 08:10 kello 08:10. |
902 902 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:28 kello 09:28. |
192KM 192km | Inkoo | 10:00 kello 10:00. |
902 902 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:28 kello 12:28. |
192KM 192km | Inkoo | 12:30 kello 12:30. |
183 183 | Siuntio | 12:35 kello 12:35. |
192KM 192km | Inkoo | 14:00 kello 14:00. |
183 183 | Siuntio | 15:35 kello 15:35. |
182 182 | Siuntio | 16:35 kello 16:35. |
902 902 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:28 kello 18:28. |
192KM 192km | Inkoo | 20:05 kello 20:05. |
192KM 192km | Inkoo | 21:00 kello 21:00. |
192KM 192km | Inkoo | 21:30 kello 21:30. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 23:05 kello 23:05. |
torstai 17.7.2025 |
192KM 192km | Inkoo | 00:10 kello 00:10. |
|
183 183 | Siuntio | 08:10 kello 08:10. |
902 902 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:28 kello 09:28. |
192KM 192km | Inkoo | 10:00 kello 10:00. |
902 902 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:28 kello 12:28. |
192KM 192km | Inkoo | 12:30 kello 12:30. |
183 183 | Siuntio | 12:35 kello 12:35. |
192KM 192km | Inkoo | 14:00 kello 14:00. |
183 183 | Siuntio | 15:35 kello 15:35. |
182 182 | Siuntio | 16:35 kello 16:35. |
902 902 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:28 kello 18:28. |
192KM 192km | Inkoo | 20:05 kello 20:05. |
192KM 192km | Inkoo | 21:00 kello 21:00. |
192KM 192km | Inkoo | 21:30 kello 21:30. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 23:05 kello 23:05. |
perjantai 18.7.2025 |
192KM 192km | Inkoo | 00:10 kello 00:10. |
|
183 183 | Siuntio | 08:10 kello 08:10. |
902 902 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:28 kello 09:28. |
192KM 192km | Inkoo | 10:00 kello 10:00. |
902 902 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:28 kello 12:28. |
192KM 192km | Inkoo | 12:30 kello 12:30. |
183 183 | Siuntio | 12:35 kello 12:35. |
192KM 192km | Inkoo | 14:00 kello 14:00. |
183 183 | Siuntio | 15:35 kello 15:35. |
182 182 | Siuntio | 16:35 kello 16:35. |
902 902 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:28 kello 18:28. |
192KM 192km | Inkoo | 20:05 kello 20:05. |
192KM 192km | Inkoo | 21:00 kello 21:00. |
192KM 192km | Inkoo | 21:30 kello 21:30. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 23:05 kello 23:05. |
lauantai 19.7.2025 |
192KM 192km | Inkoo | 00:10 kello 00:10. |
|
192KM 192km | Inkoo | 09:00 kello 09:00. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 10:00 kello 10:00. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 13:00 kello 13:00. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 16:00 kello 16:00. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 18:32 kello 18:32. |
192KM 192km | Inkoo | 20:05 kello 20:05. |
182A 182a | Siuntion kylpylä via Siuntio | 23:05 kello 23:05. |
sunnuntai 20.7.2025 |
192KM 192km | Inkoo | 00:10 kello 00:10. |
|
192KM 192km | Inkoo | 09:00 kello 09:00. |