Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 12:27 kello 12:27. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 13:26 kello 13:26. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 14:17 kello 14:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 15:17 kello 15:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 16:18 kello 16:18. |
torstai 16.1.2025 |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 07:15 kello 07:15. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 08:17 kello 08:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 09:19 kello 09:19. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 12:27 kello 12:27. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 13:26 kello 13:26. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 14:17 kello 14:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 15:17 kello 15:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 16:18 kello 16:18. |
perjantai 17.1.2025 |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 07:15 kello 07:15. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 08:17 kello 08:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 09:19 kello 09:19. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 12:27 kello 12:27. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 13:26 kello 13:26. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 14:17 kello 14:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 15:17 kello 15:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 16:18 kello 16:18. |
maanantai 20.1.2025 |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 07:15 kello 07:15. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 08:17 kello 08:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 09:19 kello 09:19. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 12:27 kello 12:27. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 13:26 kello 13:26. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 14:17 kello 14:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 15:17 kello 15:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 16:18 kello 16:18. |
tiistai 21.1.2025 |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 07:15 kello 07:15. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 08:17 kello 08:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 09:19 kello 09:19. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 12:27 kello 12:27. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 13:26 kello 13:26. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 14:17 kello 14:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 15:17 kello 15:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 16:18 kello 16:18. |
keskiviikko 22.1.2025 |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 07:15 kello 07:15. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 08:17 kello 08:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 09:19 kello 09:19. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 12:27 kello 12:27. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 13:26 kello 13:26. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 14:17 kello 14:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 15:17 kello 15:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 16:18 kello 16:18. |
torstai 23.1.2025 |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 07:15 kello 07:15. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 08:17 kello 08:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 09:19 kello 09:19. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 12:27 kello 12:27. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 13:26 kello 13:26. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 14:17 kello 14:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 15:17 kello 15:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 16:18 kello 16:18. |
perjantai 24.1.2025 |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 07:15 kello 07:15. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 08:17 kello 08:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 09:19 kello 09:19. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 12:27 kello 12:27. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 13:26 kello 13:26. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 14:17 kello 14:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 15:17 kello 15:17. |
911 911 | Kauklahti via Masala as. | 16:18 kello 16:18. |