171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:57 kello 09:57. Reaaliaika |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 10:02 kello 10:02. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:27 kello 10:27. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 10:32 kello 10:32. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:55 kello 10:55. |
182A 182a | Saapuu / Päätepysäkki | 11:00 kello 11:00. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 11:02 kello 11:02. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:26 kello 11:26. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 11:32 kello 11:32. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:56 kello 11:56. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 12:02 kello 12:02. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:26 kello 12:26. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 12:32 kello 12:32. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:56 kello 12:56. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 13:02 kello 13:02. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:26 kello 13:26. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 13:32 kello 13:32. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:56 kello 13:56. |
182A 182a | Saapuu / Päätepysäkki | 14:00 kello 14:00. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 14:02 kello 14:02. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:26 kello 14:26. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 14:32 kello 14:32. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:56 kello 14:56. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 15:02 kello 15:02. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:26 kello 15:26. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 15:32 kello 15:32. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:56 kello 15:56. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 16:02 kello 16:02. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:26 kello 16:26. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 16:32 kello 16:32. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:56 kello 16:56. |
182A 182a | Saapuu / Päätepysäkki | 17:00 kello 17:00. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 17:02 kello 17:02. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:26 kello 17:26. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 17:32 kello 17:32. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:56 kello 17:56. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 18:02 kello 18:02. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:26 kello 18:26. |
173 173 | Matinkylä (M) via Gesterby | 18:31 kello 18:31. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:56 kello 18:56. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 19:02 kello 19:02. |
182A 182a | Saapuu / Päätepysäkki | 19:30 kello 19:30. |
173 173 | Matinkylä (M) via Gesterby | 19:31 kello 19:31. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:56 kello 19:56. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 20:02 kello 20:02. |
173 173 | Matinkylä (M) via Gesterby | 20:31 kello 20:31. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:56 kello 20:56. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 21:02 kello 21:02. |
173 173 | Matinkylä (M) via Gesterby | 21:31 kello 21:31. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:59 kello 21:59. |
173 173 | Matinkylä (M) via Gesterby | 22:30 kello 22:30. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:59 kello 22:59. |
173N 173n | Kamppi | 23:30 kello 23:30. |
sunnuntai 15.6.2025 |
173N 173n | Kamppi | 00:30 kello 00:30. |
173N 173n | Kamppi | 01:30 kello 01:30. |
|
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 05:46 kello 05:46. |
173 173 | Matinkylä (M) via Gesterby | 06:17 kello 06:17. |
173 173 | Matinkylä (M) via Gesterby | 07:17 kello 07:17. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:48 kello 07:48. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 08:02 kello 08:02. |
171 171 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:54 kello 08:54. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 09:02 kello 09:02. |
171 171 | Matinkylä (M) via Gesterby | 09:32 kello 09:32. |