Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
173 | Matinkylä (M) | 05:21 kello 05:21. |
171 | Matinkylä (M) | 05:53 kello 05:53. |
171 | Matinkylä (M) | 06:13 kello 06:13. |
173 | Matinkylä (M) | 06:27 kello 06:27. |
902 | Pikkalan tehdas | 06:33 kello 06:33. |
171 | Matinkylä (M) | 07:00 kello 07:00. |
174Z | Gesterby | 07:14 kello 07:14. |
181K | Siuntio via Överby | 07:26 kello 07:26. |
171 | Matinkylä (M) | 07:29 kello 07:29. |
902K | Pikkalan tehdas | 07:44 kello 07:44. |
171 | Matinkylä (M) | 08:04 kello 08:04. |
174Z | Gesterby | 08:15 kello 08:15. |
181K | Siuntio via Överby | 08:26 kello 08:26. |
171 | Matinkylä (M) | 08:36 kello 08:36. |
902K | Pikkalan tehdas | 08:45 kello 08:45. |
171 | Matinkylä (M) | 09:03 kello 09:03. |
174Z | Gesterby | 09:39 kello 09:39. |
902K | Pikkalan tehdas | 09:42 kello 09:42. |
171 | Matinkylä (M) | 09:51 kello 09:51. |
174Z | Gesterby | 10:13 kello 10:13. |
172 | Matinkylä (M) | 10:32 kello 10:32. |
171 | Matinkylä (M) | 11:03 kello 11:03. |
172 | Matinkylä (M) | 11:32 kello 11:32. |
171 | Matinkylä (M) | 12:03 kello 12:03. |
172 | Matinkylä (M) | 12:32 kello 12:32. |
902 | Pikkalan tehdas | 12:33 kello 12:33. |
171 | Matinkylä (M) | 13:03 kello 13:03. |
172 | Matinkylä (M) | 13:32 kello 13:32. |
902 | Pikkalan tehdas | 13:33 kello 13:33. |
171 | Matinkylä (M) | 14:03 kello 14:03. |
181 | Siuntio via Överby | 14:11 kello 14:11. |
172 | Matinkylä (M) | 14:32 kello 14:32. |
902 | Pikkalan tehdas | 14:34 kello 14:34. |
171 | Matinkylä (M) | 15:04 kello 15:04. |
171 | Matinkylä (M) | 15:31 kello 15:31. |
902 | Pikkalan tehdas | 15:33 kello 15:33. |
181 | Siuntio via Överby | 15:36 kello 15:36. |
174Z | Gesterby | 15:46 kello 15:46. |
171 | Matinkylä (M) | 16:01 kello 16:01. |
171 | Matinkylä (M) | 16:33 kello 16:33. |
902 | Pikkalan tehdas | 16:33 kello 16:33. |
174Z | Gesterby | 16:46 kello 16:46. |
171 | Matinkylä (M) | 17:03 kello 17:03. |
174Z | Gesterby | 17:15 kello 17:15. |
171 | Matinkylä (M) | 17:33 kello 17:33. |
174Z | Gesterby | 18:15 kello 18:15. |
171 | Matinkylä (M) | 18:23 kello 18:23. |
174Z | Gesterby | 18:44 kello 18:44. |
172 | Matinkylä (M) | 18:46 kello 18:46. |
171 | Matinkylä (M) | 19:18 kello 19:18. |
174Z | Gesterby | 19:28 kello 19:28. |
172 | Matinkylä (M) | 19:32 kello 19:32. |
172 | Matinkylä (M) | 20:19 kello 20:19. |
174Z | Gesterby | 20:28 kello 20:28. |
171 | Matinkylä (M) | 20:33 kello 20:33. |
173K | Matinkylä (M) | 21:03 kello 21:03. |
174Z | Gesterby | 21:28 kello 21:28. |
173K | Matinkylä (M) | 21:33 kello 21:33. |
173K | Matinkylä (M) | 22:29 kello 22:29. |
173N | Kamppi | 23:30 kello 23:30. |
lauantai 20.8.2022 |
173N | Kamppi | 00:30 kello 00:30. |