Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
736B 736b | Korso as. | 04:59 kello 04:59. |
736B 736b | Korso as. | 05:19 kello 05:19. |
736B 736b | Korso as. | 05:39 kello 05:39. |
739 739 | Korso as. | 05:55 kello 05:55. |
736B 736b | Korso as. | 06:16 kello 06:16. |
736 736 | Korso as. | 06:34 kello 06:34. |
739 739 | Korso as. | 06:55 kello 06:55. |
736 736 | Korso as. | 07:13 kello 07:13. |
736B 736b | Korso as. | 07:27 kello 07:27. |
739 739 | Korso as. | 07:43 kello 07:43. |
736 736 | Korso as. | 07:59 kello 07:59. |
739 739 | Korso as. | 08:14 kello 08:14. |
736 736 | Korso as. | 08:33 kello 08:33. |
739 739 | Korso as. | 08:54 kello 08:54. |
736 736 | Korso as. | 09:15 kello 09:15. |
739 739 | Korso as. | 09:35 kello 09:35. |
736 736 | Korso as. | 10:05 kello 10:05. |
739 739 | Korso as. | 10:35 kello 10:35. |
736 736 | Korso as. | 11:02 kello 11:02. |
739 739 | Korso as. | 11:35 kello 11:35. |
736 736 | Korso as. | 12:04 kello 12:04. |
739 739 | Korso as. | 12:35 kello 12:35. |
736 736 | Korso as. | 13:04 kello 13:04. |
739 739 | Korso as. | 13:26 kello 13:26. |
736 736 | Korso as. | 13:45 kello 13:45. |
739 739 | Korso as. | 14:05 kello 14:05. |
736 736 | Korso as. | 14:24 kello 14:24. |
739 739 | Korso as. | 14:45 kello 14:45. |
736 736 | Korso as. | 15:04 kello 15:04. |
739 739 | Korso as. | 15:25 kello 15:25. |
736 736 | Korso as. | 15:43 kello 15:43. |
739 739 | Korso as. | 15:56 kello 15:56. |
736 736 | Korso as. | 16:09 kello 16:09. |
739 739 | Korso as. | 16:24 kello 16:24. |
736 736 | Korso as. | 16:40 kello 16:40. |
739 739 | Korso as. | 16:55 kello 16:55. |
736 736 | Korso as. | 17:10 kello 17:10. |
739 739 | Korso as. | 17:24 kello 17:24. |
736 736 | Korso as. | 17:41 kello 17:41. |
739 739 | Korso as. | 18:04 kello 18:04. |
736 736 | Korso as. | 18:22 kello 18:22. |
739 739 | Korso as. | 18:44 kello 18:44. |
736 736 | Korso as. | 19:04 kello 19:04. |
739 739 | Korso as. | 19:24 kello 19:24. |
736 736 | Korso as. | 19:45 kello 19:45. |
739 739 | Korso as. | 20:06 kello 20:06. |
736 736 | Korso as. | 20:23 kello 20:23. |
739 739 | Korso as. | 20:46 kello 20:46. |
736 736 | Korso as. | 21:15 kello 21:15. |
739 739 | Korso as. | 21:46 kello 21:46. |
736 736 | Korso as. | 22:16 kello 22:16. |
739 739 | Korso as. | 22:39 kello 22:39. |
736 736 | Korso as. | 23:06 kello 23:06. |
739 739 | Korso as. | 23:39 kello 23:39. |
keskiviikko 11.6.2025 |
739 739 | Korso as. | 00:39 kello 00:39. |
739 739 | Korso as. | 01:55 kello 01:55. |