Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
721 | Koivukylä as. | 05:23 kello 05:23. |
721 | Koivukylä as. | 05:51 kello 05:51. |
721 | Koivukylä as. | 06:07 kello 06:07. |
721 | Koivukylä as. | 06:32 kello 06:32. |
721 | Koivukylä as. | 06:53 kello 06:53. |
721 | Koivukylä as. | 07:13 kello 07:13. |
721 | Koivukylä as. | 07:33 kello 07:33. |
721 | Koivukylä as. | 07:53 kello 07:53. |
721 | Koivukylä as. | 08:13 kello 08:13. |
721 | Koivukylä as. | 08:33 kello 08:33. |
721 | Koivukylä as. | 08:53 kello 08:53. |
721 | Koivukylä as. | 09:13 kello 09:13. |
723 | Peijas via Koivukylä as. | 09:27 kello 09:27. |
721 | Koivukylä as. | 09:33 kello 09:33. |
721 | Koivukylä as. | 09:53 kello 09:53. |
721 | Koivukylä as. | 10:14 kello 10:14. |
723 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:20 kello 10:20. |
723 | Peijas via Koivukylä as. | 10:27 kello 10:27. |
721 | Koivukylä as. | 10:33 kello 10:33. |
721 | Koivukylä as. | 10:53 kello 10:53. |
721 | Koivukylä as. | 11:13 kello 11:13. |
723 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:20 kello 11:20. |
723 | Peijas via Koivukylä as. | 11:27 kello 11:27. |
721 | Koivukylä as. | 11:33 kello 11:33. |
721 | Koivukylä as. | 11:53 kello 11:53. |
721 | Koivukylä as. | 12:13 kello 12:13. |
723 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:20 kello 12:20. |
723 | Peijas via Koivukylä as. | 12:27 kello 12:27. |
721 | Koivukylä as. | 12:33 kello 12:33. |
721 | Koivukylä as. | 12:53 kello 12:53. |
721 | Koivukylä as. | 13:13 kello 13:13. |
723 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:20 kello 13:20. |
723 | Peijas via Koivukylä as. | 13:27 kello 13:27. |
721 | Koivukylä as. | 13:33 kello 13:33. |
721 | Koivukylä as. | 13:53 kello 13:53. |
721 | Koivukylä as. | 14:14 kello 14:14. |
723 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:20 kello 14:20. |
723 | Peijas via Koivukylä as. | 14:27 kello 14:27. |
721 | Koivukylä as. | 14:34 kello 14:34. |
721 | Koivukylä as. | 14:54 kello 14:54. |
721 | Koivukylä as. | 15:13 kello 15:13. |
721 | Koivukylä as. | 15:33 kello 15:33. |
721 | Koivukylä as. | 15:53 kello 15:53. |
721 | Koivukylä as. | 16:13 kello 16:13. |
721 | Koivukylä as. | 16:33 kello 16:33. |
721 | Koivukylä as. | 16:53 kello 16:53. |
721 | Koivukylä as. | 17:13 kello 17:13. |
721 | Koivukylä as. | 17:33 kello 17:33. |
721 | Koivukylä as. | 17:53 kello 17:53. |
721 | Koivukylä as. | 18:13 kello 18:13. |
721 | Koivukylä as. | 18:33 kello 18:33. |
721 | Koivukylä as. | 18:53 kello 18:53. |
721 | Koivukylä as. | 19:13 kello 19:13. |
721 | Koivukylä as. | 19:34 kello 19:34. |
721 | Koivukylä as. | 20:04 kello 20:04. |
721 | Koivukylä as. | 20:34 kello 20:34. |
721 | Koivukylä as. | 21:04 kello 21:04. |
721 | Koivukylä as. | 21:34 kello 21:34. |
721 | Koivukylä as. | 22:04 kello 22:04. |
721 | Koivukylä as. | 22:33 kello 22:33. |
721 | Koivukylä as. | 23:03 kello 23:03. |
721 | Koivukylä as. | 23:33 kello 23:33. |
lauantai 2.7.2022 |
721N | Koivukylä as. | 00:07 kello 00:07. |
721N | Koivukylä as. | 00:57 kello 00:57. |
721N | Koivukylä as. | 01:57 kello 01:57. |