Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
736 736 | Korso as. via Hakunila | 15:17 kello 15:17. |
736 736 | Korso as. via Hakunila | 16:17 kello 16:17. |
736 736 | Korso as. via Hakunila | 17:17 kello 17:17. |
736 736 | Korso as. via Hakunila | 18:17 kello 18:17. |
736 736 | Korso as. via Hakunila | 19:18 kello 19:18. |
736 736 | Korso as. via Hakunila | 20:23 kello 20:23. |
736 736 | Korso as. via Hakunila | 21:25 kello 21:25. |
736 736 | Korso as. via Hakunila | 22:14 kello 22:14. |
sunnuntai 22.12.2024 |
736 736 | Korso as. via Hakunila | 08:28 kello 08:28. |
736 736 | Korso as. via Hakunila | 09:24 kello 09:24. |
736 736 | Korso as. via Hakunila | 10:22 kello 10:22. |
736 736 | Korso as. via Hakunila | 11:22 kello 11:22. |
736 736 | Korso as. via Hakunila | 12:19 kello 12:19. |
736 736 | Korso as. via Hakunila | 13:18 kello 13:18. |
736 736 | Korso as. via Hakunila | 14:18 kello 14:18. |