631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 4 min12:564 min kello 12:56. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 13:04 kello 13:04. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 13:05 kello 13:05. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 13:16 kello 13:16. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 13:23 kello 13:23. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 13:25 kello 13:25. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 13:37 kello 13:37. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 13:41 kello 13:41. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 13:42 kello 13:42. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 13:57 kello 13:57. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 14:01 kello 14:01. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 14:02 kello 14:02. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 14:16 kello 14:16. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 14:21 kello 14:21. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 14:22 kello 14:22. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 14:36 kello 14:36. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 14:41 kello 14:41. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 14:42 kello 14:42. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 14:55 kello 14:55. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 14:58 kello 14:58. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 15:00 kello 15:00. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 15:15 kello 15:15. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 15:19 kello 15:19. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 15:20 kello 15:20. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 15:35 kello 15:35. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 15:38 kello 15:38. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 15:40 kello 15:40. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 15:54 kello 15:54. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 15:59 kello 15:59. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 16:01 kello 16:01. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 16:14 kello 16:14. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 16:19 kello 16:19. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 16:22 kello 16:22. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 16:34 kello 16:34. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 16:41 kello 16:41. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 16:42 kello 16:42. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 16:56 kello 16:56. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 17:02 kello 17:02. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 17:02 kello 17:02. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 17:17 kello 17:17. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 17:23 kello 17:23. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 17:23 kello 17:23. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 17:37 kello 17:37. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 17:43 kello 17:43. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 17:44 kello 17:44. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 17:58 kello 17:58. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 18:03 kello 18:03. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 18:03 kello 18:03. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 18:18 kello 18:18. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 18:24 kello 18:24. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 18:24 kello 18:24. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 18:38 kello 18:38. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 18:44 kello 18:44. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 18:53 kello 18:53. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 19:03 kello 19:03. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 19:09 kello 19:09. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 19:13 kello 19:13. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 19:23 kello 19:23. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 19:39 kello 19:39. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 19:43 kello 19:43. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 19:43 kello 19:43. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 20:03 kello 20:03. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 20:09 kello 20:09. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 20:13 kello 20:13. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 20:24 kello 20:24. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 20:38 kello 20:38. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 20:44 kello 20:44. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 20:53 kello 20:53. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 21:10 kello 21:10. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 21:15 kello 21:15. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 21:23 kello 21:23. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 21:41 kello 21:41. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 21:48 kello 21:48. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 21:53 kello 21:53. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 22:12 kello 22:12. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 22:18 kello 22:18. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 22:24 kello 22:24. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 22:41 kello 22:41. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 22:54 kello 22:54. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 23:03 kello 23:03. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 23:13 kello 23:13. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 23:25 kello 23:25. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 23:28 kello 23:28. |
perjantai 13.6.2025 |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 00:08 kello 00:08. |
624N 624n | Ilola via Leinelä as. | 00:23 kello 00:23. |
624N 624n | Ilola via Leinelä as. | 01:23 kello 01:23. |
|
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 04:57 kello 04:57. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 05:05 kello 05:05. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 05:24 kello 05:24. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 05:28 kello 05:28. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 05:40 kello 05:40. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 05:51 kello 05:51. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 06:07 kello 06:07. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 06:18 kello 06:18. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 06:27 kello 06:27. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 06:32 kello 06:32. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 06:38 kello 06:38. |
624 624 | Päiväkumpu via Leinelä as. | 06:46 kello 06:46. |
641 641Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kerava as. via Hyrylä | 06:46 kello 06:46. |
631 631 | Kulomäki via Leinelä as. | 06:58 kello 06:58. |