431N Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 01:11 kello 01:11. |
431N Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 02:13 kello 02:13. |
431N Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 03:10 kello 03:10. |
431N Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 04:07 kello 04:07. |
431N Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 05:00 kello 05:00. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 05:47 kello 05:47. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 06:47 kello 06:47. |
445 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 07:29 kello 07:29. |
431N Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 07:33 kello 07:33. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 07:47 kello 07:47. |
431N Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 08:32 kello 08:32. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 08:45 kello 08:45. |
433K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 08:59 kello 08:59. |
445 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 09:14 kello 09:14. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 09:46 kello 09:46. |
433K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 09:59 kello 09:59. |
445 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 10:14 kello 10:14. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 10:46 kello 10:46. |
433K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 10:58 kello 10:58. |
445 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 11:14 kello 11:14. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 11:46 kello 11:46. |
433K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 11:58 kello 11:58. |
445 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 12:14 kello 12:14. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 12:46 kello 12:46. |
433K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 12:59 kello 12:59. |
445 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 13:14 kello 13:14. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 13:46 kello 13:46. |
433K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 13:59 kello 13:59. |
445 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 14:14 kello 14:14. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 14:46 kello 14:46. |
433K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 14:59 kello 14:59. |
445 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 15:14 kello 15:14. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 15:46 kello 15:46. |
433K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 15:59 kello 15:59. |
445 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 16:14 kello 16:14. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 16:46 kello 16:46. |
433K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 16:59 kello 16:59. |
445 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 17:14 kello 17:14. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 17:47 kello 17:47. |
433K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 17:59 kello 17:59. |
445 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 18:15 kello 18:15. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 18:47 kello 18:47. |
433K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 18:59 kello 18:59. |
445 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 19:15 kello 19:15. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 19:47 kello 19:47. |
433K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 20:11 kello 20:11. |
445 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 20:15 kello 20:15. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 20:47 kello 20:47. |
433 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 21:07 kello 21:07. |
445 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 21:15 kello 21:15. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 21:46 kello 21:46. |
433 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 22:07 kello 22:07. |
445 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 22:17 kello 22:17. |
576 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 22:46 kello 22:46. |
445 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 23:17 kello 23:17. |
maanantai 15.8.2022 |
431N Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kivistö | 00:09 kello 00:09. |