30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 02:49 kello 02:49. Reaaliaika |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 03:12 kello 03:12. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 03:42 kello 03:42. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 04:12 kello 04:12. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 04:42 kello 04:42. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 05:12 kello 05:12. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 06:25 kello 06:25. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 06:56 kello 06:56. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 07:28 kello 07:28. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 07:56 kello 07:56. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 08:19 kello 08:19. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 08:41 kello 08:41. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 09:02 kello 09:02. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 09:23 kello 09:23. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 09:43 kello 09:43. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 10:03 kello 10:03. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 10:21 kello 10:21. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 10:36 kello 10:36. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 10:52 kello 10:52. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 11:07 kello 11:07. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 11:23 kello 11:23. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 11:38 kello 11:38. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 11:53 kello 11:53. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 12:09 kello 12:09. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 12:24 kello 12:24. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 12:39 kello 12:39. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 12:54 kello 12:54. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 13:09 kello 13:09. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 13:24 kello 13:24. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 13:39 kello 13:39. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 13:54 kello 13:54. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 14:09 kello 14:09. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 14:24 kello 14:24. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 14:39 kello 14:39. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 14:54 kello 14:54. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 15:09 kello 15:09. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 15:24 kello 15:24. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 15:39 kello 15:39. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 15:54 kello 15:54. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 16:09 kello 16:09. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 16:25 kello 16:25. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 16:40 kello 16:40. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 16:55 kello 16:55. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 17:10 kello 17:10. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 17:25 kello 17:25. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 17:40 kello 17:40. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 17:54 kello 17:54. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 18:09 kello 18:09. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 18:24 kello 18:24. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 18:39 kello 18:39. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 18:54 kello 18:54. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 19:08 kello 19:08. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 19:23 kello 19:23. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 19:38 kello 19:38. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 19:54 kello 19:54. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 20:08 kello 20:08. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 20:22 kello 20:22. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 20:37 kello 20:37. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 20:52 kello 20:52. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 21:07 kello 21:07. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 21:21 kello 21:21. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 21:36 kello 21:36. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 21:50 kello 21:50. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 22:05 kello 22:05. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 22:23 kello 22:23. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 22:43 kello 22:43. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 23:03 kello 23:03. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 23:22 kello 23:22. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 23:42 kello 23:42. |
sunnuntai 3.7.2022 |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 00:01 kello 00:01. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 00:21 kello 00:21. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 00:46 kello 00:46. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 01:16 kello 01:16. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 01:46 kello 01:46. |
30 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Myyrmäki | 02:15 kello 02:15. |