Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
lauantai 17.5.2025 |
436N 436n | Elielinaukio | 00:14 kello 00:14. |
415N 415n | Elielinaukio | 00:39 kello 00:39. |
436N 436n | Elielinaukio | 01:12 kello 01:12. |
415N 415n | Elielinaukio | 01:43 kello 01:43. |
436N 436n | Elielinaukio | 02:11 kello 02:11. |
415N 415n | Elielinaukio | 02:42 kello 02:42. |
436N 436n | Elielinaukio | 03:11 kello 03:11. |
|
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 11:10 kello 11:10. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 16:45 kello 16:45. |
sunnuntai 18.5.2025 |
436N 436n | Elielinaukio | 00:13 kello 00:13. |
415N 415n | Elielinaukio | 00:39 kello 00:39. |
436N 436n | Elielinaukio | 01:13 kello 01:13. |
415N 415n | Elielinaukio | 01:43 kello 01:43. |
436N 436n | Elielinaukio | 02:13 kello 02:13. |
415N 415n | Elielinaukio | 02:43 kello 02:43. |
436N 436n | Elielinaukio | 03:12 kello 03:12. |
|
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 11:10 kello 11:10. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 16:45 kello 16:45. |
maanantai 19.5.2025 |
436N 436n | Elielinaukio | 00:14 kello 00:14. |
415N 415n | Elielinaukio | 00:39 kello 00:39. |
|
375V 375v | Vihti via Kalajärvi | 06:25 kello 06:25. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:46 kello 09:46. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:47 kello 11:47. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:46 kello 13:46. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 15:30 kello 15:30. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 16:30 kello 16:30. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 17:30 kello 17:30. |
tiistai 20.5.2025 |
436N 436n | Elielinaukio | 00:14 kello 00:14. |
415N 415n | Elielinaukio | 00:39 kello 00:39. |
415N 415n | Elielinaukio | 01:43 kello 01:43. |
|
375V 375v | Vihti via Kalajärvi | 06:25 kello 06:25. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:46 kello 09:46. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:47 kello 11:47. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:46 kello 13:46. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 15:30 kello 15:30. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 16:30 kello 16:30. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 17:30 kello 17:30. |
keskiviikko 21.5.2025 |
436N 436n | Elielinaukio | 00:14 kello 00:14. |
415N 415n | Elielinaukio | 00:39 kello 00:39. |
415N 415n | Elielinaukio | 01:43 kello 01:43. |
|
375V 375v | Vihti via Kalajärvi | 06:25 kello 06:25. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:46 kello 09:46. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:47 kello 11:47. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:46 kello 13:46. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 15:30 kello 15:30. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 16:30 kello 16:30. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 17:30 kello 17:30. |
torstai 22.5.2025 |
436N 436n | Elielinaukio | 00:14 kello 00:14. |
415N 415n | Elielinaukio | 00:39 kello 00:39. |
415N 415n | Elielinaukio | 01:43 kello 01:43. |
|
375V 375v | Vihti via Kalajärvi | 06:25 kello 06:25. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:46 kello 09:46. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:47 kello 11:47. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:46 kello 13:46. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 15:30 kello 15:30. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 16:30 kello 16:30. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 17:30 kello 17:30. |
perjantai 23.5.2025 |
436N 436n | Elielinaukio | 00:14 kello 00:14. |
415N 415n | Elielinaukio | 00:39 kello 00:39. |
415N 415n | Elielinaukio | 01:43 kello 01:43. |
|
375V 375v | Vihti via Kalajärvi | 06:25 kello 06:25. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:46 kello 09:46. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:47 kello 11:47. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:46 kello 13:46. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 15:30 kello 15:30. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 16:30 kello 16:30. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 17:30 kello 17:30. |
lauantai 24.5.2025 |
436N 436n | Elielinaukio | 00:14 kello 00:14. |
415N 415n | Elielinaukio | 00:39 kello 00:39. |
436N 436n | Elielinaukio | 01:12 kello 01:12. |
415N 415n | Elielinaukio | 01:43 kello 01:43. |
436N 436n | Elielinaukio | 02:11 kello 02:11. |
415N 415n | Elielinaukio | 02:42 kello 02:42. |
436N 436n | Elielinaukio | 03:11 kello 03:11. |
|
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 11:10 kello 11:10. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 16:45 kello 16:45. |
sunnuntai 25.5.2025 |
436N 436n | Elielinaukio | 00:13 kello 00:13. |
415N 415n | Elielinaukio | 00:39 kello 00:39. |
436N 436n | Elielinaukio | 01:13 kello 01:13. |
415N 415n | Elielinaukio | 01:43 kello 01:43. |
436N 436n | Elielinaukio | 02:13 kello 02:13. |
415N 415n | Elielinaukio | 02:43 kello 02:43. |
436N 436n | Elielinaukio | 03:12 kello 03:12. |
|
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 11:10 kello 11:10. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 16:45 kello 16:45. |
maanantai 26.5.2025 |
436N 436n | Elielinaukio | 00:14 kello 00:14. |
415N 415n | Elielinaukio | 00:39 kello 00:39. |
|
375V 375v | Vihti via Kalajärvi | 06:25 kello 06:25. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:46 kello 09:46. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:47 kello 11:47. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:46 kello 13:46. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 15:30 kello 15:30. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 16:30 kello 16:30. |
375 375 | Vihti via Kalajärvi | 17:30 kello 17:30. |