246 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 11:11 kello 11:11. Reaaliaika |
246 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 12:12 kello 12:12. |
246K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 13:15 kello 13:15. |
246K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 14:15 kello 14:15. |
246 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 15:12 kello 15:12. |
246 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 16:11 kello 16:11. |
246K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 17:15 kello 17:15. |
246K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 18:15 kello 18:15. |
246 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 19:12 kello 19:12. |
246 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 20:11 kello 20:11. |
246 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 21:10 kello 21:10. |
246 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 22:09 kello 22:09. |
246 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 23:09 kello 23:09. |
torstai 11.8.2022 |
246 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 05:20 kello 05:20. |
246 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 06:20 kello 06:20. |
246 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 07:05 kello 07:05. |
246 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 07:45 kello 07:45. |
246K Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 08:14 kello 08:14. |
246KT Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 08:27 kello 08:27. |
246 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 08:48 kello 08:48. |
246 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 09:10 kello 09:10. |
246 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Röylä | 10:11 kello 10:11. |