Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
125K | Latokaski | 15:35 kello 15:35. |
125K | Latokaski | 15:50 kello 15:50. |
125K | Latokaski | 16:05 kello 16:05. |
125K | Latokaski | 16:20 kello 16:20. |
125K | Latokaski | 16:35 kello 16:35. |
125K | Latokaski | 16:50 kello 16:50. |
125K | Latokaski | 17:05 kello 17:05. |
125K | Latokaski | 17:20 kello 17:20. |
125K | Latokaski | 17:35 kello 17:35. |
125K | Latokaski | 17:50 kello 17:50. |
125K | Latokaski | 18:05 kello 18:05. |
125K | Latokaski | 18:20 kello 18:20. |
perjantai 8.7.2022 |
125K | Latokaski | 07:21 kello 07:21. |
125K | Latokaski | 07:33 kello 07:33. |
125K | Latokaski | 07:49 kello 07:49. |
125K | Latokaski | 08:04 kello 08:04. |
125K | Latokaski | 08:19 kello 08:19. |
125K | Latokaski | 08:34 kello 08:34. |
125K | Latokaski | 08:49 kello 08:49. |
125K | Latokaski | 09:04 kello 09:04. |