Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:35 kello 10:35. |
229 229 | Leppävaara | 10:40 kello 10:40. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:10 kello 12:10. |
229 229 | Leppävaara | 12:15 kello 12:15. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:45 kello 13:45. |
229 229 | Leppävaara | 13:50 kello 13:50. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:20 kello 15:20. |
maanantai 12.5.2025 |
229 229 | Leppävaara | 07:30 kello 07:30. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:00 kello 09:00. |
229 229 | Leppävaara | 09:05 kello 09:05. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:35 kello 10:35. |
229 229 | Leppävaara | 10:40 kello 10:40. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:10 kello 12:10. |
229 229 | Leppävaara | 12:15 kello 12:15. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:45 kello 13:45. |
229 229 | Leppävaara | 13:50 kello 13:50. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:20 kello 15:20. |
tiistai 13.5.2025 |
229 229 | Leppävaara | 07:30 kello 07:30. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:00 kello 09:00. |
229 229 | Leppävaara | 09:05 kello 09:05. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:35 kello 10:35. |
229 229 | Leppävaara | 10:40 kello 10:40. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:10 kello 12:10. |
229 229 | Leppävaara | 12:15 kello 12:15. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:45 kello 13:45. |
229 229 | Leppävaara | 13:50 kello 13:50. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:20 kello 15:20. |
keskiviikko 14.5.2025 |
229 229 | Leppävaara | 07:30 kello 07:30. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:00 kello 09:00. |
229 229 | Leppävaara | 09:05 kello 09:05. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:35 kello 10:35. |
229 229 | Leppävaara | 10:40 kello 10:40. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:10 kello 12:10. |
229 229 | Leppävaara | 12:15 kello 12:15. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:45 kello 13:45. |
229 229 | Leppävaara | 13:50 kello 13:50. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:20 kello 15:20. |
torstai 15.5.2025 |
229 229 | Leppävaara | 07:30 kello 07:30. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:00 kello 09:00. |
229 229 | Leppävaara | 09:05 kello 09:05. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:35 kello 10:35. |
229 229 | Leppävaara | 10:40 kello 10:40. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:10 kello 12:10. |
229 229 | Leppävaara | 12:15 kello 12:15. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:45 kello 13:45. |
229 229 | Leppävaara | 13:50 kello 13:50. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:20 kello 15:20. |
perjantai 16.5.2025 |
229 229 | Leppävaara | 07:30 kello 07:30. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:00 kello 09:00. |
229 229 | Leppävaara | 09:05 kello 09:05. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:35 kello 10:35. |
229 229 | Leppävaara | 10:40 kello 10:40. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:10 kello 12:10. |
229 229 | Leppävaara | 12:15 kello 12:15. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:45 kello 13:45. |
229 229 | Leppävaara | 13:50 kello 13:50. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:20 kello 15:20. |
maanantai 19.5.2025 |
229 229 | Leppävaara | 07:30 kello 07:30. |
229 229 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:00 kello 09:00. |
229 229 | Leppävaara | 09:05 kello 09:05. |