Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
215 | Leppävaara as. | 06:05 kello 06:05. |
215 | Leppävaara as. | 06:33 kello 06:33. |
215 | Leppävaara as. | 06:50 kello 06:50. |
215 | Leppävaara as. | 07:10 kello 07:10. |
215 | Leppävaara as. | 07:30 kello 07:30. |
215 | Leppävaara as. | 07:49 kello 07:49. |
215 | Leppävaara as. | 08:08 kello 08:08. |
215 | Leppävaara as. | 08:31 kello 08:31. |
215 | Leppävaara as. | 08:52 kello 08:52. |
215 | Leppävaara as. | 09:10 kello 09:10. |
215 | Leppävaara as. | 09:32 kello 09:32. |
215 | Leppävaara as. | 09:53 kello 09:53. |
215 | Leppävaara as. | 10:11 kello 10:11. |
215 | Leppävaara as. | 10:33 kello 10:33. |
215 | Leppävaara as. | 10:53 kello 10:53. |
215 | Leppävaara as. | 11:11 kello 11:11. |
215 | Leppävaara as. | 11:33 kello 11:33. |
215 | Leppävaara as. | 11:53 kello 11:53. |
215 | Leppävaara as. | 12:11 kello 12:11. |
215 | Leppävaara as. | 12:33 kello 12:33. |
215 | Leppävaara as. | 12:53 kello 12:53. |
215 | Leppävaara as. | 13:11 kello 13:11. |
215 | Leppävaara as. | 13:33 kello 13:33. |
215 | Leppävaara as. | 13:54 kello 13:54. |
215 | Leppävaara as. | 14:11 kello 14:11. |
215 | Leppävaara as. | 14:33 kello 14:33. |
215 | Leppävaara as. | 14:52 kello 14:52. |
215 | Leppävaara as. | 15:10 kello 15:10. |
215 | Leppävaara as. | 15:31 kello 15:31. |
215 | Leppävaara as. | 15:51 kello 15:51. |
215 | Leppävaara as. | 16:09 kello 16:09. |
215 | Leppävaara as. | 16:31 kello 16:31. |
215 | Leppävaara as. | 16:53 kello 16:53. |
215 | Leppävaara as. | 17:11 kello 17:11. |
215 | Leppävaara as. | 17:33 kello 17:33. |
215 | Leppävaara as. | 17:53 kello 17:53. |
215 | Leppävaara as. | 18:13 kello 18:13. |
215 | Leppävaara as. | 18:33 kello 18:33. |
215 | Leppävaara as. | 18:54 kello 18:54. |
215 | Leppävaara as. | 19:13 kello 19:13. |
215 | Leppävaara as. | 19:38 kello 19:38. |
215 | Leppävaara as. | 20:08 kello 20:08. |
215 | Leppävaara as. | 20:38 kello 20:38. |
215 | Leppävaara as. | 21:09 kello 21:09. |
215 | Leppävaara as. | 21:39 kello 21:39. |
215 | Leppävaara as. | 22:09 kello 22:09. |
215 | Leppävaara as. | 22:39 kello 22:39. |
perjantai 10.2.2023 |
215 | Leppävaara as. | 05:35 kello 05:35. |