Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
83 83 | Tammisalo | 08:59 kello 08:59. |
83 83 | Tammisalo | 09:16 kello 09:16. |
83 83 | Tammisalo | 09:31 kello 09:31. |
83 83 | Tammisalo | 09:46 kello 09:46. |
83 83 | Tammisalo | 10:01 kello 10:01. |
83 83 | Tammisalo | 10:16 kello 10:16. |
83 83 | Tammisalo | 10:31 kello 10:31. |
83 83 | Tammisalo | 10:46 kello 10:46. |
83 83 | Tammisalo | 11:01 kello 11:01. |
83 83 | Tammisalo | 11:16 kello 11:16. |
83 83 | Tammisalo | 11:31 kello 11:31. |
83 83 | Tammisalo | 11:46 kello 11:46. |
83 83 | Tammisalo | 12:01 kello 12:01. |
83 83 | Tammisalo | 12:16 kello 12:16. |
83 83 | Tammisalo | 12:31 kello 12:31. |
83 83 | Tammisalo | 12:46 kello 12:46. |
83 83 | Tammisalo | 13:01 kello 13:01. |
83 83 | Tammisalo | 13:16 kello 13:16. |
83 83 | Tammisalo | 13:31 kello 13:31. |
83 83 | Tammisalo | 13:46 kello 13:46. |
83 83 | Tammisalo | 13:59 kello 13:59. |
83 83 | Tammisalo | 14:11 kello 14:11. |
83 83 | Tammisalo | 14:23 kello 14:23. |
83 83 | Tammisalo | 14:35 kello 14:35. |
83 83 | Tammisalo | 14:47 kello 14:47. |
83 83 | Tammisalo | 14:59 kello 14:59. |
83 83 | Tammisalo | 15:11 kello 15:11. |
83 83 | Tammisalo | 15:23 kello 15:23. |
83 83 | Tammisalo | 15:34 kello 15:34. |
83 83 | Tammisalo | 15:46 kello 15:46. |
83 83 | Tammisalo | 15:58 kello 15:58. |
83 83 | Tammisalo | 16:13 kello 16:13. |
83 83 | Tammisalo | 16:25 kello 16:25. |
83 83 | Tammisalo | 16:37 kello 16:37. |
83 83 | Tammisalo | 16:49 kello 16:49. |
83 83 | Tammisalo | 17:01 kello 17:01. |
83 83 | Tammisalo | 17:16 kello 17:16. |
83 83 | Tammisalo | 17:31 kello 17:31. |
83 83 | Tammisalo | 17:46 kello 17:46. |
83 83 | Tammisalo | 18:01 kello 18:01. |
83 83 | Tammisalo | 18:16 kello 18:16. |
83 83 | Tammisalo | 18:31 kello 18:31. |
83 83 | Tammisalo | 18:46 kello 18:46. |
83 83 | Tammisalo | 19:01 kello 19:01. |
83 83 | Tammisalo | 19:16 kello 19:16. |
83 83 | Tammisalo | 19:36 kello 19:36. |
83 83 | Tammisalo | 19:56 kello 19:56. |
83 83 | Tammisalo | 20:18 kello 20:18. |
83 83 | Tammisalo | 20:41 kello 20:41. |
83 83 | Tammisalo | 21:01 kello 21:01. |
83 83 | Tammisalo | 21:21 kello 21:21. |
83 83 | Tammisalo | 21:41 kello 21:41. |
perjantai 22.11.2024 |
83 83 | Tammisalo | 06:02 kello 06:02. |
83 83 | Tammisalo | 06:22 kello 06:22. |
83 83 | Tammisalo | 06:42 kello 06:42. |
83 83 | Tammisalo | 06:59 kello 06:59. |
83 83 | Tammisalo | 07:11 kello 07:11. |
83 83 | Tammisalo | 07:23 kello 07:23. |
83 83 | Tammisalo | 07:35 kello 07:35. |
83 83 | Tammisalo | 07:47 kello 07:47. |
83 83 | Tammisalo | 07:59 kello 07:59. |
83 83 | Tammisalo | 08:11 kello 08:11. |
83 83 | Tammisalo | 08:23 kello 08:23. |
83 83 | Tammisalo | 08:35 kello 08:35. |
83 83 | Tammisalo | 08:47 kello 08:47. |